Información Básica.
No. de Modelo.
JT301B
Certificación
CE
Garantía
1 año
nombre del producto
sensor de temperatura, localización del rastreador
rastreador inalámbrico
control temporizado
material de vaciado
abs+plásticos de ingeniería de pc
temperatura de trabajo
-30 grados centígrados ~ 60 grados centígrados
temperatura de almacenamiento
-40 grados centígrados ~ 85 grados centígrados
batería
4200mah 3,7v batería recargable
posicionamiento
gps+lbs
horas de trabajo
65 días si 12 datos por día
precisión de la medición de temperatura
1 grados centígrados
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
97*60*23 (mm) aproximadamente 120g
Marca Comercial
la tecnología de la unión
Origen
Shenzhen
Código del HS
9032899090
Capacidad de Producción
50000 pcs/mes
Descripción de Producto
JT301B-- Rastreador de ubicación de contenedores de camiones con sensor de temperatura rastreadores portátiles con posicionamiento, sensor de temperatura y humedad, y sensor de luz Su consulta es bien recibida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataforma de seguimiento Jointech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿por qué elegirnos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos y exposiciones de clientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGUNTAS FRECUENTES |
Q1: ¿Tienes tu propia fábrica? |
A1: Sí. También contamos con un sólido equipo de I+D en software y hardware, no solo capaz de desarrollar equipos avanzados, sino también de mantener el buen funcionamiento de los equipos y sistemas. |
Q2: ¿por qué elegirnos? |
A2: Fundada en 2006, somos un fabricante con 16 años de experiencia en la prestación de soluciones de control y gestión de activos móviles.hemos proporcionado productos y servicios de la mejor calidad para clientes de más de 80 países y las costumbres de más de 30 países y regiones. |
Q3: ¿Tienes tu propio sistema de seguimiento? |
A3: Sí. Podemos proporcionar sistema de seguimiento, Android/IOS App |
Q4: ¿puedes personalizar la funcionalidad del software y el hardware de acuerdo a mis necesidades? |
A4: ¡Sí! Además de los functiones, el logo, el patrón y el color también pueden ser personalizados. |
Q5: ¿podemos tener nuestro logotipo o nombre de empresa para ser impresos en los productos o el paquete? |
A5: Seguro.las funciones de tracker y plataforma también pueden ser personalizadas. |
Q6: ¿Cuál es tu plazo de entrega? |
A6: Para muestras, 2-4 días. Para pedidos a granel, 7-15 días generalmente. |
Q7: ¿Cómo puedo obtener su lista de precios? |
A7:por favor, póngase en contacto con nosotros, le recomendaremos los dispositivos más apropiados para usted. |
Q8: ¿Qué servicio de posventa puedo obtener? |
A8: Servicio de chat en línea, soporte de tecnología remota y servicio de plataforma. Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas y resolver el problema. |