- Visión General
- Certificaciones
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Estamos comprometidos a crear seguridad y estabilidad producto de calidad para todos los clientes y llegar a la cooperación a largo plazo Win-Win
Los vehículos de guiado automático (AGV) es un robot portátil que sigue a lo largo de los láseres de lidar para la navegación. Se suele utilizar en aplicaciones industriales para el transporte de materiales pesados en torno a un gran edificio industrial, como una fábrica o almacén
Tiempo de ejecución de la carretilla elevadora eléctrica de acuerdo por la capacidad de la batería ,su cargador automático por
1 | El modelo | Como20 | 22 | La altura de la horquilla de la tierra | H5 | Mm | 86 | ||
2 | El poder | Batería | 23 | Longitud total | L1 | Mm | 2222 | ||
3 | La navegación | Laser Lidar | 24 | El ancho total | B1 | Mm | 1090 | ||
4 | Cargar | Q | Kg. | 2000 | 25 | El ancho de cuerpo | B2 | Mm | 1000 |
5 | El centro de carga | C | Mm | 600 | 26 | El tamaño de la horquilla | S/e/l | Mm | 180/66/1150 |
6 | Saliente de la horquilla | X | Mm | 730 | 27 | El ancho de la horquilla | B3 | Mm | 680 |
7 | Axel distancia | Y. | Mm | 1470 | 28 | Distancia del suelo (Min) | M | Mm | 30 |
8 | El peso del vehículo | Kg. | 1320 | 29 | La pasarela de apilamiento angular derecha,palet a 1000x1200=200 | Ast | Mm | 2640 | |
9 | Axel carga plena(F/R) | Kg. | 2310/1240 | 30 | El radio de giro | Wa | Mm | 1830 | |
10 | Vacío de carga de Axel F/R) | Kg. | 494/1055 | 31 | Velocidad lleno/vacío | Km/h | 4.6/5.2 | ||
11 | El neumático | Rueda de poliuretano | 32 | La velocidad de elevación lleno/vacío | Mm/seg. | 90/120 | |||
12 | La rueda motriz | Mm | Mm | Φ230x82 | 33 | La velocidad de bajada lleno/vacío | Mm/seg. | 125/80 | |
13 | Rueda motriz | Mm | Mm | Φ82X70 | 34 | Max.Trepabilidad (lleno/vacío). | % | 5/8 | |
14 | Auxl. Rueda | Mm | Mm | Φ125x60 | 35 | El freno | E/M. | ||
15 | Rueda de la CTD. | 1x-2/4 | 36 | La precisión de posicionamiento | Mm | 10 | |||
16 | La distancia de la rueda delantera | B11 | Mm | 800 | 37 | La distancia de seguridad | Mm | ||
17 | La distancia de la rueda trasera | B10 | Mm | 500 | 38 | La conducción de Moto | Kw | AC 1.5 | |
18 | Altura total | H1 | Mm | Ver el mástil | 39 | Levantamiento de Moto | Kw | DC 3.0 | |
19 | La altura libre | H2 | Mm | 40 | Batería de litio | V/Ah | 24/200(200240280) | ||
20 | La altura de elevación | H3 | Mm | 41 | El peso de la batería | Kg. | 200205295 | ||
21 | Altura máx. | H4 | Mm | 42 | El ruido | DB(A) | <70<> |
La bienvenida a más clientes a ser nuestro agente de servicio y para desarrollar el mercado local.
Proporcionaremos más apoya a nuestro agente
Nos complace ser OEM/ODM de nuestro cliente para ampliar el negocio
Preguntas frecuentes
1)Si no sabemos cómo utilizar la máquina,se puede enseñar a nosotros?
Sí, vamos a ,si vienes a China, le ofrecemos capacitación gratuita hasta que se puede utilizar la máquina libremente.Y si usted está ocupado ,entrenaremos a través de internet como libre .
2)Cómo acerca de su servicio postventa?
Te ofrecemos servicio 24 horas Teléfono, Skype o MSN.
3)Cómo acerca de su período de garantía?
Un año.Si usted tiene cualesquiera preguntas durante este tiempo, vamos a resolver de forma gratuita.