- Visión General
- Características
- Parámetros del producto
- Nuestra fábrica
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
EGH10K-10E
Vida del ciclo
6000 ciclos
Capacidad nominal
100-200ah, >200ah
tiempo en espera
máquina estándar
modo de equipo
modelo centralizado
potencia nominal de salida de ca
10000W
tipo
híbrido
clasificación
solución de almacenamiento de energía
protección
sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, etc.
aplicación
hogar, oficina, etc..
marca
siempre superada
color
blanco
tipo de batería
litio
protección contra entrada
ip21
no de mppt
1
factor de potencia
1.0
garantía del inversor
2 años
garantía de la batería
5 años
Paquete de Transporte
caja de cartón o palets de madera
Especificación
600 x 260 x 1310 mm
Marca Comercial
siempre superada
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8504402000
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
Soluciones de batería de sistema de almacenamiento de energía todo en uno con 10KW Inversor híbrido
Los sistemas de la serie EverGEN Hybrid están diseñados para ser apilables y expandibles, lo que permite a los propietarios aumentar rápidamente su capacidad de almacenamiento de energía a medida que sus necesidades cambian con el tiempo. La serie EverGEN Hybrid explorará las ventajas de los sistemas de almacenamiento de energía para el hogar con diseños apilables y ampliables y cómo pueden ayudar a los propietarios a lograr una mayor independencia energética y sostenibilidad.
¿por qué el sistema de almacenamiento de energía solar EverGen es mucho más seguro?
1) utilizar plenamente la fuente de energía solar, ahorrando hasta un 100% de las facturas de electricidad; 2) baterías de alta calidad LiFePO4, tiempo de ciclo 6000 a un 80% de DOD; 3) 24/7 suministro de energía ininterrumpida;
¿por qué el sistema de almacenamiento de energía solar EverGen es mucho más inteligente?
2) Monitoreo remoto inteligente, comprobando la información del sistema a través de Mobile & PC; 2) Gestión inteligente y visualizada de la energía;
¿por qué el sistema de almacenamiento de energía EverGen Solar es mucho más sencillo?
3) Diseño modular y apilable, fácil de instalar, ahorrando un 50% del tiempo de instalación; 2) Soporte de expansión a 4 módulos de batería, hasta 40,96kWh.
Modelo | EGH10K-10E | EGH10K-15E | EGH10K-20E | |
Especificación del sistema | ||||
Potencia nominal de salida de CA | 10000W | |||
Rango de capacidad energética | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | |
Tipo de batería | Batería de ión litio (LFP, Tecnología de fosfato de hierro de litio) | |||
Máx. Corriente de carga de CA | 120A | |||
Máx. Corriente de carga PV | 200A | |||
Máx. Corriente de carga total | 200A | |||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a 50 °C. | |||
Temperatura de almacenamiento | -30ºC a 70 °C. | |||
Supervisión remota | Wi-Fi y APLICACIÓN | |||
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |||
Altitud de funcionamiento | 2000m | |||
Grado de protección | IP21 | |||
Dimensión del sistema | Anchura | 600mm | 600mm | 600mm |
Profundidad | 260mm | 260mm | 260mm | |
Altura | 1310mm | 1690mm | 2070mm | |
Peso | 90kg | 140kg | 190kg | |
Método de enfriamiento | Ventiladores | |||
Especificación de entrada de cadena PV | ||||
Máx. Potencia de entrada PV | 11000W | |||
Máx. Tensión de entrada PV | 500VDC | |||
Se recomienda tensión de entrada PV | 360VDC | |||
Rango de tensión MPPT | 120 a 425VDC | |||
Máx. Corriente de carga PV | 200A | |||
Número de MPPT | 2 | |||
Especificación del inversor | ||||
Potencia nominal de salida de CA | 10000W | |||
Tensión de entrada de CA | 90VAC a 280VAC | |||
Tensión de salida de CA | 230VAC | |||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||
Máx. Corriente de carga de CA | 120A | |||
Factor de potencia | 1,0 | |||
Forma de onda de salida de la normanda | Onda sinusoidal pura | |||
Tiempo de transferencia | 10ms | |||
Salida THDi | <3% | |||
Máx. Eficiencia de PV a carga | 99% | |||
Máx. Eficiencia de batería a carga | 92% | |||
Especificación de la batería | ||||
Capacidad de la terminal | 200ah | 300AH | 400Ah | |
Voltaje de la batería | 51,2VDC | |||
Cantidad de baterías | 2 | 3 | 4 | |
Capacidad energética | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | |
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos a 80% DOD | |||
Protección | ||||
Protección contra cortocircuitos | Sí | |||
Protección contra sobrecarga | Sí | |||
Protección contra sobretemperatura | Sí | |||
Protección de voltaje alto/bajo de la batería | Sí | |||
Protección de voltaje alto/bajo de entrada de CA | Sí |
Envío y pago | |
Pago | T/T, L/C , efectivo, Western Union, etc. (se puede discutir el plazo de pago flexible) |
Puerto | Normalmente Shenzhen China (cualquier puerto marítimo a petición) |
Entrega | Por transporte marítimo/aéreo/trian/camión |
Tiempo de entrega | Normalmente 4 semanas ex fábrica excluyendo el envío. |
Embalaje: | Envasados en caja de cartón y luego en pallet (caja de madera) |