Información Básica.
Descripción de Producto
CaracteríSticas del producto:
1, excelente rendimiento de la carga de la bateríA de manera que usted puede utilizar la carga, la sustitucióN de la carga inicial de los problemas.
2, la capacidad de la bateríA suficiente para garantizar una buena tasa alta de las bateríAs, el rendimiento de descarga de alta corriente comienza.
3, la avanzada fóRmula de aleacióN de alta pureza con aleaciones de plomo de poliol, de modo que la grilla tiene buena resistencia a la corrosióN, poco anáLisis de gas, agua, péRdida baja, Baja autodescarga para garantizar la bateríA de larga vida.
4, seleccióN de alta calidad de las importaciones de resistencia, resistencia a la corrosióN del separador, pequeñO tamañO de poro poro, la tasa de importacióN PE separadores.
5, el avanzado diseñO de la novela celda diseñO de la estructura integrada, asegúRese de que la bateríA agradable, fáCil carga y descarga.
BateríAs de traccióN CSBattery struction
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DiseñO de la placa tubular Europeo avanzado
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø Amplia gama de tamañOs de bateríA &PzB PzS.
Ø Hasta 1.500 ciclos @80% de DOD.
Ø Las placas tubulares
ØLa Suficiente capacidad
Ø MáS vida de servicio
Ø Menos mantenimiento
Ø Mayor estabilidad dentro de la suficiente capacit
Control de calidad CSBattery
Ø IEC 60896-21/ IEC 61427 de 22 Ø Ø ISO9001/14001/18001 Ø Eurobat guíA, larga vida Ø BS6290 parte 4
Ø GB/T 22473 Ø ØCE MH63727-UL
Los racores de bateríA de traccióN CSBattery
Las solicitudes de bateríA de traccióN:
Los clientes de la bateríA de traccióN CSBattery
EnergíA CSBattery CO.,Limited es el suministro de muchos móDulos tracion montacargas bateríAs para el Heli, JAC,TCM,Hangcha, Nichiyu,TUE,Tailift,Liugong,Lonking, Goodsense,Baoli, Dalian, Komastsu,Toyota,carretillas elevadoras Linde.
Embalaje CSBattery
CSBattery PREGUNTAS FRECUENTES
---------------------------------------------------
ØLa Q1.Su bateríA puede ser entregado por el mar y aire?
R:Sí, las bateríAs pueden ser entregados por mar y aire.Disponemos de la MSDS, informe de prueba para el transporte seguro, como no los productos peligrosos.
ØLa Q2.Puedo poner mi logo en la bateríA?
R:Sí, puede imprimir su logotipo en las bateríAs cuando para alcanzar la cantidad de contenedores de 20 pies.Si no, el precio se negociará.
ØLa Q3.Puedo carga ráPida de la bateríA?
R:La carga ráPida no es recomendado como ifs perjudicial para la bateríA.
ØQ4.Puedo hacer una sustitucióN parcial de mis bateríAs?
Un parcial de la sustitucióN de la bateríA:BateríA de plomo áCido de los bancos no se recomienda.
ØLa Q5.¿CóMo acerca de su hora de entrega normalmente?
R:Alrededor de 7 díAs para los productos de stock, alrededor de 20 díAs de la mitad de los productos de contenedores, de 30 díAs de 20ft contenedor lleno de productos.
Ø P6.¿Es usted un fabricante de la bateríA, y hacer que la produccióN de la placa por síMismo ?
R:Sí, somos un profesional de la fabricacióN de bateríAs en la provincia de Guangdong, China.Las placas y producimos nosotros mismos.
Ø P7.Certificado de lo que su empresa?
R:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE, UL, IEC 61427 informe de prueba, patente de tecnologíA de gel y otros chinos honor.
Ø P8 ¿CuáL es su garantíA de tiempo para bateríA VRLA ?
R:Depende de la capacidad de la bateríA, la profundidad de descarga, y el uso de la bateríA.PóNgase en contacto con nosotros para obtener informacióN precisa sobre la base de los requisitos detallados.
Ø P9.La razóN por la bateríA tiene capacidad diferente en diferentes horas bajas?
R:La capacidad de una bateríA, en la Ahs, es un núMero dináMico que depende de la corriente de descarga.Por ejemplo, una bateríA que se descarga por 10 a os daréMáS capacidad de una bateríA descargada 100A.Con la tasa de 20 horas, la bateríA es capaz de ofrecer máS que con la Ahs 2 horas debido a que la tasa de 20 horas bajas utiliza una corriente de descarga inferior a las 2 horas.
Ø Q10.¿CuáL es la duracióN de bateríA VRLA y cóMo mantener la bateríA?
R:El factor limitante de la vida úTil de la bateríA es la tasa de autodescarga que depende de la temperatura.Las bateríAs VRLA autodescarga menos del 3% por mes a 77°F (25°C).BateríAs VRLA no debe ser almacenado por máS de 6 meses a 77°F (25°C) sin recargar.Si la temperatura en caliente, recargar cada 3 meses.Cuando las bateríAs estáN sacadas de almacenamiento prolongado, se recomienda recargar antes de usar.
Ø P11.¿CóMo funciona su fáBrica control de calidad?
A:Adoptar la norma ISO 9001 Sistema de calidad para el control de calidad.Tenemos el control de calidad entrantes (CIC) departamento para probar y validar las materias primas de alta calidad cumple los requisitos de produccióN, la produccióN de Control de Calidad (PQC) departamento contiene la primera inspeccióN, en el proceso de control de calidad, inspeccióN y la aceptacióN plena de la inspeccióN, control de calidad (OQC salientes) departamento confirman las bateríAs defectuosas no salen de fáBrica.
FáBrica CSBattery
EnergíA CSBattery CO.,Limited es un Profesional fabricante y exportador de ecolóGico de las bateríAs de traccióN, bateríA recargable de ciclo profundo AGM de Plomo-áCido bateríAs (SLA), la energíA solar bateríAs de gel, delantero BateríA de terminal, temperatura elevada vida úTil larga bateríA de gel, bateríA, del coche/OPzV Auto bateríAs, pilas, bateríAs de litio de telecomunicaciones y otros productos relacionados con la energíA solar como la solar inversor, Cargador Solar panel solar de controlador, y asíSucesivamente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BateríAs de traccióN de las normas DIN | ||||||||||||||||
El modelo | Capacidad nominal (AH)-5H | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | El modelo | Capacidad nominal (AH)-5H | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||||||||
L | W | H1 | H2 | Secar | Con áCido | L | W | H1 | H2 | Secar | Con áCido | |||||
(60Ah/placa) | (100Ah/placa) | |||||||||||||||
2Pzs120. | 120 | 47 | 198 | 335 | 370 | 4.8 | 6.6 | 2Pzs200 | 200 | 47 | 198 | 535 | 570 | 8.0 | 11.0 | |
3Pzs180 | 180 | 65 | 7.2 | 9.9 | 3Pzs300 | 300 | 65 | 12.0 | 16.5 | |||||||
4Pzs240 | 240 | 83 | 9.6 | 13.2 | 4Pzs400 | 400 | 83 | 16.0 | 22.0 | |||||||
5Pzs300 | 300 | 101 | 12.0 | 16.5 | 5Pzs500 | 500 | 101 | 20.0 | 27.5 | |||||||
6Pzs360 | 360 | 119 | 14.4. | 19.8 | 6Pzs600 | 600 | 119 | 24.0 | 33.0 | |||||||
7Pzs420 | 420 | 137 | 16.8 | 23.1 | 7Pzs700 | 700 | 137 | 28.0 | 38.5 | |||||||
8Pzs480. | 480 | 155 | 19.2 | 26.4 | 8Pzs800 | 800 | 155 | 32.0 | 44.0 | |||||||
9Pzs540 | 540 | 173 | 21.6 | 29.7 | 9Pzs900 | 900 | 173 | 36.0 | 49.5 | |||||||
10pzs600 | 600 | 191 | 24.0 | 33.0 | 10pzs1000. | 1000 | 191 | 40.0 | 55,0 | |||||||
(70Ah/placa) | (120Ah/placa) | |||||||||||||||
2Pzs140 | 140 | 47 | 198 | 395 | 430 | 5.6 | 7.7 | 2Pzs240 | 240 | 47 | 198 | 600 | 635. | 10.0 | 14.2 | |
3Pzs210 | 210 | 65 | 8.4 | 11.6 | 3Pzs360 | 360 | 65 | 14.1. | 20.4 | |||||||
4Pzs280 | 280 | 83 | 11.2 | 15.4 | 4Pzs480. | 480 | 83 | 18.3 | 26.7 | |||||||
5Pzs350 | 350 | 101 | 14.0 | 19.3 | 5Pzs600 | 600 | 101 | 22.5 | 33.0 | |||||||
6Pzs420 | 420 | 119 | 16.8 | 23.1 | 6Pzs720 | 720. | 119 | 26.4 | 39.0 | |||||||
7Pzs490. | 490 | 137 | 19.6 | 27.0 | 7Pzs840 | 840 | 137 | 31.4 | 46.1 | |||||||
8Pzs560 | 560 | 155 | 22.4 | 30.8 | 8Pzs960. | 960. | 155 | 35.6 | El 52,4 | |||||||
9Pzs630 | 630 | 173 | 25.0 | 34.7 | 9Pzs1080. | 1080 | 155 | 40.8 | 59.7 | |||||||
10pzs700 | 700 | 191 | 28.0 | 38.5 | 10pzs1200 | 1200 | 155 | 44.0 | 65.0 | |||||||
(80Ah/placa) | (140Ah/placa) | |||||||||||||||
2Pzs160 | 160 | 47 | 198 | 430 | 465 | 6.3 | 8.5 | 2Pzs280 | 280 | 47 | 198 | 680 | 715 | 11.2 | 15.4 | |
3Pzs240 | 240 | 65 | 9.0 | 12.1. | 3Pzs420 | 420 | 65 | 16.8 | 23.1 | |||||||
4Pzs320 | 320 | 83 | 11.8 | 16.4 | 4Pzs560 | 560 | 83 | 22.4 | 30.8 | |||||||
5Pzs400 | 400 | 101 | 15.6 | 21.8 | 5Pzs700 | 700 | 101 | 28.0 | 38.5 | |||||||
6Pzs480. | 480 | 119 | 17.8 | 25.1 | 6Pzs840 | 840 | 119 | 33.7 | 46.3 | |||||||
7Pzs560 | 560 | 137 | 21.3 | 28.6 | 7Pzs980. | 980. | 137 | 39.5 | 54.2 | |||||||
8Pzs640 | 640 | 155 | 24.2 | 33.8 | 8Pzs1120 | 1120 | 155 | 45.4 | 62.2 | |||||||
9Pzs720 | 720. | 173 | 27.5 | 38.6 | 9Pzs1260 | 1260 | 155 | 51.4 | 70.3 | |||||||
10pzs800 | 800 | 191 | 29.4 | 42.9 | 10pzs1400 | 1400 | 155 | 57.5 | El 78,5 | |||||||
(90Ah/placa) | ||||||||||||||||
2Pzs180 | 180 | 47 | 198 | 505 | 540 | 7.2 | 9.9 | |||||||||
3Pzs270 | 270 | 65 | 10.7 | 14.9 | ||||||||||||
4Pzs360 | 360 | 83 | 14.4. | 19.8 | ||||||||||||
5Pzs450 | 450 | 101 | 18.0 | 24.8 | ||||||||||||
6Pzs540 | 540 | 119 | 21.6 | 29.7 | ||||||||||||
7Pzs630 | 630 | 137 | 25.2 | 34.7 | ||||||||||||
8Pzs720 | 720. | 155 | 28.8 | 39.6 | ||||||||||||
9Pzs810. | 810 | 173 | 32.4 | El 44,6 | ||||||||||||
10pzs900 | 900 | 191 | 43.2 | 59.4 |
Celda de la bateríA de traccióN de las normas BS | ||||||||||||||||
El modelo | Capacidad nominal (AH)-5H | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | El modelo | Capacidad nominal (AH)-5H | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||||||||
L | W | H1 | H2 | Secar | Con áCido | L | W | H1 | H2 | Secar | Con áCido | |||||
(50Ah/placa) | (75Ah/placa) | |||||||||||||||
2PZB100 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 4.0 | 5.5 | 2PZB150 | 150 | 45 | 158 | 505 | 540 | 7.7 | 9.9 | |
3PZB150 | 150 | 61 | 6.0 | 8.3 | 3PZB225 | 225 | 61 | 10.9 | 14.2 | |||||||
4PZB200 | 200 | 77 | 8.0 | 11.0 | 4PZB300 | 300 | 77 | 14.1. | 17.2. | |||||||
5PZB250 | 250 | 93 | 10.0 | 13.8 | 5PZB375 | 375 | 93 | 17.3 | 21.3 | |||||||
6PZB300 | 300 | 109 | 12.0 | 16.5 | 6PZB450 | 450 | 109 | 20.5 | 25.4 | |||||||
7PZB350 | 350 | 125 | 14.0 | 19.3 | 7PZB525 | 525 | 125 | 23.7 | 29.5 | |||||||
8PZB400 | 400 | 141 | 16.0 | 22.0 | 8PZB600 | 600 | 141 | 26.9 | 33.6 | |||||||
9PZB450 | 450 | 157 | 18.0 | 24.8 | 9PZB675 | 675 | 157 | 30.1 | 37.7 | |||||||
PZB 10500 | 500 | 173 | 20.0 | 27.5 | PZB 10750 | 750 | 173 | 33.3 | 41.8 | |||||||
(55Ah/placa) | (90Ah/placa) | |||||||||||||||
2PZB110 | 110 | 45 | 158 | 395 | 430 | 4.4. | 6.1. | 2PZB180 | 180 | 45 | 158 | 580 | 615 | 7.4 | 10.1. | |
3PZB165 | 165 | 61 | 6.6 | 9.1. | 3PZB270 | 270 | 61 | 10.8 | 14.9 | |||||||
4PZB220 | 220 | 77 | 8.8 | 12.1. | 4PZB360 | 360 | 77 | 13.6 | 19.7. | |||||||
5PZB270 | 275 | 93 | 11.0 | 15.1. | 5PZB450 | 450 | 93 | 17.4 | 24.5 | |||||||
6PZB330 | 330 | 109 | 13.0 | 18.2 | 6PZB540 | 540 | 109 | 21.2 | 29.3 | |||||||
7PZB385 | 385 | 125 | 15.4 | 21.2 | 7PZB630 | 630 | 125 | 24.6 | 34.1 | |||||||
8PZB440 | 440 | 141 | 17.6 | 24.2 | 8PZB720 | 720. | 141 | 28.8 | 38.9 | |||||||
9PZB495 | 495 | 157 | 19.8 | 27.2 | 9PZB810. | 810 | 157 | 32.6 | 43.7 | |||||||
PZB 10550 | 550 | 173 | 22.0 | 30.3 | PZB 10900 | 900 | 173 | 36.5 | 48.5 | |||||||
(65Ah/placa) | (95Ah/placa) | |||||||||||||||
2PZB130 | 130 | 45 | 158 | 450 | 485 | 5.2 | 7.2 | 2PZB190. | 190 | 45 | 158 | 600 | 635. | 7.6 | 11.5 | |
3PZB195 | 195 | 61 | 7.8 | 10.7 | 3PZB285 | 285 | 61 | 11.4 | 15.7 | |||||||
4PZB260 | 260 | 77 | 10.4 | 14.3 | 4PZB380 | 380 | 77 | 15.2 | 20.9 | |||||||
5PZB325 | 325 | 93 | 13.0 | 17.9 | 5PZB475 | 475 | 93 | 19.0 | 26.1 | |||||||
6PZB390 | 390 | 109 | 15.6 | 21.5 | 6PZB570 | 570 | 109 | 22.8 | 31.4 | |||||||
7PZB455 | 455 | 125 | 18.2 | 25.0 | 7PZB665 | 665 | 125 | 26.6 | 36.6 | |||||||
8PZB520 | 520 | 141 | 20.8 | 28.6 | 8PZB760 | 760 | 141 | 30.4 | 41.8 | |||||||
9PZB585 | 585 | 157 | 23.4 | 32.2 | 9PZB855 | 855 | 157 | 34.2 | 47.0 | |||||||
PZB 10650 | 650 | 173 | 26.0 | 35.8 | PZB 10950 | 950 | 173 | 38.0 | El 52,3 | |||||||
(70Ah/placa) | (100Ah/placa) | |||||||||||||||
2PZB140 | 140 | 45 | 158 | 480 | 515 | 5.6 | 7.7 | 2PZB200 | 200 | 45 | 158 | 690 | 720. | 8.0 | 11.0 | |
3PZB210 | 210 | 61 | 8.4 | 11.6 | 3PZB300 | 300 | 61 | 12.0 | 16.5 | |||||||
4PZB280 | 280 | 77 | 11.2 | 15.4 | 4PZB400 | 400 | 77 | 16.0 | 22.0 | |||||||
5PZB350 | 350 | 93 | 14.0 | 19.3 | 5PZB500 | 500 | 93 | 20.0 | 27.5 | |||||||
6PZB420 | 420 | 109 | 16.8 | 23.1 | 6PZB600 | 600 | 109 | 24.0 | 33.0 | |||||||
7PZB490. | 490 | 125 | 19.6 | 27.0 | 7PZB700 | 700 | 125 | 28.0 | 38.5 | |||||||
8PZB560 | 560 | 141 | 22.4 | 30.8 | 8PZB800 | 800 | 141 | 32.0 | 44.0 | |||||||
9PZB630 | 630 | 157 | 25.2 | 34.7 | 9PZB900 | 900 | 157 | 36.0 | 49.5 | |||||||
PZB 10700 | 700 | 173 | 28.0 | 38.5 | PZB 101000. | 1000 | 173 | 40.0 | 55,0 |
Bienvenidos Inquriy nosotros libremente con la diferencia volatage y capacidad.
Cordialmente bienvenidos usted viene de China visita nuestra empresa!