Información Básica.
No. de Modelo.
IPS-ATDK24200
Potencia de salida
4800W
Voltaje De Entrada
220V
Modo de conexión
Fuente de Alimentación Conmutada en Paralelo
Modo de inicio
Fuente de Alimentación
Modo de regulación de tensión
Modulación de Frecuencia
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Una vía de transmisión
Sistema de Modulación
ajustable
Certificación
CE
Marca
idealplusing
tensión de salida
0~24vdc
corriente de salida
0~200A
potencia máxima
4800W
oem
soporte
odm
soporte
personalización
soporte
tamaño
482*430*88mm
peso neto
14kg
peso bruto
20kg
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
24vdc 200a 4800w
Marca Comercial
idealplusing
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pcs/ mes
Descripción de Producto
precio de fábrica 24Vdc 0~200A 4800W Guangdong móvil 220vac DC de energía alimentación transformador 100 amp 3kw 4kw
I. CARACTERÍSTICAS - El tamaño pequeño y el peso ligero son adecuados para el uso en superficies de trabajo y la instalación en rack.
- Utilizando modulación PWM, el consume energía del módulo de cristal es bajo, alta eficiencia, y más potencia.circuito de tecnología electrónica bien diseñado, refrigeración de aire forzado y tratamiento térmico, con un coeficiente de temperatura muy bajo.
- Bajo ruido y bajo rizado.
- Utilizando el diseño de circuito de amplificador de alta ganancia, con buenas características de respuesta rápida.
- Utilizando un medidor de display digital de corriente de alta resolución, tensión de alta resolución y velocidad de muestreo de 4 bits.
- Circuito de protección de sobretensión O.V.P integrado y circuito de protección de sobretemperatura O.T.P, la función de protección es perfecta y fiable.
- Este producto está diseñado con terminal de detección de tensión de terminal de carga, que tiene la función de leer con precisión la tensión del terminal de carga y realizar un control preciso.
- Conector de compensación remota de voltaje (COLRAGE SENSING), compensa la caída de voltaje de línea y mejora la precisión de la prueba.
II.PARAMÉTRICO TÉCNICO
Marca | IDEALPLUSING |
Modelo | IPS-ATDK24200 |
Entrada de CA | Fase 1 220vac±15% 50/60Hz |
Rango de tensión de entrada | 220VAC ±15% |
Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz |
Tensión de salida | 0~24VDC |
Corriente de salida | 0~200A |
Potencia de salida | 4800W |
Estabilización de tensión | ≤0,3%+10mV |
Estabilización de carga | ≤0,5%+30mV |
Ondas y ruidos | ≤0,5%+10mVrms |
Precisión de la pantalla de voltaje | Precisión de 4 dígitos: ±1%+1 palabra (100%-10% de calificación) |
Formato de visualización | 0,000V-9,999V; 0,00V-99,99V; 0,0V-999,9V |
Precisión de visualización actual | Precisión de 4 dígitos: ±1%+1 palabra (100%-10% de calificación) |
Ajuste remoto | (Control analógico: Voltaje ajustable):0-5VDC;(corriente ajustable):0-5VDC |
Pantalla remota | (Control analógico: Voltaje ajustable): 0-5VDC;(corriente ajustable):0-5VDC |
Protección contra sobretensión de salida | Protección integrada de O.V.P., protección limitada valor nominal +5% |
Protección contra sobrecarga de salida | Sobrecarga, límite de corriente, salida de corriente constante |
Protección contra sobretemperatura | Protección integrada de la O.T.P., valor de protección 85ºC±5% de temperatura del disipador de calor |
Ajuste de tensión | potenciómetro de precisión de 10 vuelta |
Ajuste actual | potenciómetro de precisión de 10 vuelta |
Polaridad de salida | Salida positiva(+) negativa(- ) puede ser puesta a tierra a voluntad |
Vía de disipación de calor | Refrigeración forzada del ventilador |
Condiciones de trabajo | Diseño de uso en interiores, temperatura:0ºC~40ºC;humedad:10%~85% HR |
Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20ºC~70ºC;humedad: 10%~90% HR |
Dimensiones de la máquina | L482*W430*H88(MM) |
Dimensión del paquete | L550*W550*H170(MM) |
Peso neto/Bruto | 14KG/20KG |
Elemento NO | Modelo:IPS-ATDK | Dimensión MM | ENTRADA DE CA VAC | VDC de salida | Amperios de salida | Potencia de salida | NO KG | GG KG |
#145 | IPS-ATDK10300 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 10VDC | 300A | 3000W | 14KG | 19KG |
#146 | IPS-ATDK30100 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 30VDC | 100A | 3000W | 14KG | 19KG |
#147 | IPS-ATDK4075 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 40VDC | 75A | 3000W | 14KG | 19KG |
#148 | IPS-ATDK5060 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 50VDC | 60A | 3000W | 14KG | 19KG |
#149 | IPS-ATDK6050 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 60VDC | 50A | 3000W | 14KG | 19KG |
#150 | IPS-ATDK7540 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 75VDC | 40A | 3000W | 14KG | 19KG |
#151 | IPS-ATDK10030 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 100VDC | 30A | 3000W | 14KG | 19KG |
#152 | IPS-ATDK15020 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 150VDC | 20A | 3000W | 14KG | 19KG |
#153 | IPS-ATDK12512 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 250VDC | 12A | 3000W | 14KG | 19KG |
#154 | IPS-ATDK30010 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 300VDC | 10A | 3000W | 14KG | 19KG |
#155 | IPS-ATDK5006 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 500VDC | 6A | 3000W | 14KG | 19KG |
#156 | IPS-ATDK6005 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 600VDC | 5A | 3000W | 14KG | 19KG |
#157 | IPS-ATDK10003 | 430*370*176 | 1PH 220VAC±15% | 1000VDC | 3A | 3000W | 14KG | 19KG |
Imágenes de productos