Información Básica.
No. de Modelo.
FS-250W
Material
Silicio Monocristalino
potencia
250w
tipo
plegable
célula
mono
eficiencia
21-23%
peso
6,50kg
tamaño
710*670mm
oem
disponible
certificado
ce rohs
potencia máxima en stc (pmax)
250w
corriente de funcionamiento óptima (imp)
13,9a
corriente de cortocircuito (isc)
14,7a
cristal delantero
vidrio templado(3,2mm)
tensión de funcionamiento óptima (vmp)
18v
tensión de circuito abierto (voc)
22,32v
tolerancia de potencia
3%
Paquete de Transporte
1PCS/Bag
Especificación
FSF-80W
Marca Comercial
FLAGSUN
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
100MW/Year
Descripción de Producto
Especificación
Características:
· Bolsa de transporte moldeada y acolchada
· Mango de transporte, bisagras y cierres de altas prestaciones patas telescópicas y ajustables de acero inoxidable
· Controlador de carga solar resistente a la intemperie con indicador LED
· Cable 5m con conectores Anderson de altas prestaciones entre módulo-regulador & abrazaderas de batería-regulador
· Todos los cables listos para usar
· 2 años de garantía
Estos kits son la solución ideal para 4WD, camping, caravanas, paseos en bote y actividades recreativas donde se requiere la energía para las luces, la televisión pequeña, nevera de camping, bomba u otros pequeños electrodomésticos.
Productos relacionados
Proceso de fabricación
Certificaciones
Modelo | FSF-100W-M | FSF-120W-M | FSF-160W-M | FSF-180W-M | FSF-200W-M | FSF-250W-M |
Potencia máxima nominal | 100W(2*50W) | 120W(2*60W) | 160W(2*80W) | 180W(2*90W) | 200W(2*100W) | 250W(2*125W) |
Tolerancia de potencia | 0 ∽ +3% | |||||
Tipo de celda | Monocristalina/policristalina | |||||
Tensión de circuito abierto (VOC) | 21,8V | |||||
Tensión a potencia máxima (VMP) | 18,2V | 18,2V | 18,3V | 18,3V | 18,3V | 18,5V |
Tensión de cortocircuito (ISC) | 6,22A | 7,45A | 9,55A | 11,59A | 12,75A | 14,48A |
Corriente a potencia máxima (Imp) | 5,51A | 6,59A | 8,79A | 9,89A | 10,92A | 13,52A |
Tensión máxima del sistema | 1000VDC | |||||
NOCT(temperatura nominal de la celda de funcionamiento) | 45 ºC ± 2 ºC | |||||
Temperatura de funcionamiento: Módulo | -40ºC A +85ºC. | |||||
Temperatura de funcionamiento: Carga | -35ºC A +55ºC. | |||||
Tamaño plegado del módulo (mm) en la bolsa de transporte | 560*540*65 | 520*670*65 | 670*670*65 | 770*670*65 | 740*710*65 | 1030*670*65 |
Tamaño de módulo abierto (mm) | 1080*560*30 | 1340*520*30 | 1340*670*30 | 1340*770*30 | 1420*740*30 | 1340*1030*30 |
Peso neto del módulo (kg) | 8,50Kg | 8,50Kg | 11,74Kg | 12,38Kg | 13,35Kg | 16,56Kg |
Peso bruto del módulo (kg) | 9,50Kg | 9,50Kg | 12,74Kg | 13,38Kg | 14,35Kg | 17,56Kg |
Controlador de carga corta | MPPT Y PWM 12V/10A;IP67 NOMINALES | MPPT Y PWM 12V/20A;IP67 NOMINALES |
· Bolsa de transporte moldeada y acolchada
· Mango de transporte, bisagras y cierres de altas prestaciones patas telescópicas y ajustables de acero inoxidable
· Controlador de carga solar resistente a la intemperie con indicador LED
· Cable 5m con conectores Anderson de altas prestaciones entre módulo-regulador & abrazaderas de batería-regulador
· Todos los cables listos para usar
· 2 años de garantía
Estos kits son la solución ideal para 4WD, camping, caravanas, paseos en bote y actividades recreativas donde se requiere la energía para las luces, la televisión pequeña, nevera de camping, bomba u otros pequeños electrodomésticos.
Productos relacionados
Proceso de fabricación
Certificaciones