Información Básica.
No. de Modelo.
6-GFM-200
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
material
plomo puro alto
certificado
ul/ce/rohs/iso9001/iso14001/iec60896/iec61427
mantenimiento
gratis
garantía
3 años
terminal
cobre
pedido oem
aceptable
color
gris / negro
Paquete de Transporte
Carton, Pallet
Especificación
12V200Ah AGM Battery
Marca Comercial
Yangtze Battery
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
2000000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Características clave:
♦sin mantenimiento ,de vidrio absorbente Tecnología Mat
♦Baja autodescarga
Larga vida de servicio ♦diseñado ,ciclos profundos
♦Excelente rendimiento de descarga
♦la amabilidad de medio ambiente
♦amplia idoneidad de rango de temperatura ambiente
Aplicaciones :
♦la energía solar y eólica, el sistema de almacenamiento
♦EPS y respaldo de batería de UPS
♦Sistema de señal , sistema de iluminación de emergencia , el sistema de seguridad
♦Los equipos de telecomunicaciones
♦Fuente de energía para dispositivos portátiles o herramientas
1. Los parámetros funcionales | 5. La temperatura del medio ambiente | ||
La tensión nominal | 12V | Temperatura de descarga | -20~60ºC |
Capacidad nominal (tasa de 10 horas) | 200Ah | Temperatura de carga | 0~50°C. |
Número de celdas | Las células de 6 | La temperatura de almacenamiento | -20~60ºC |
2. Capacidad nominal de 25ºC (77° F). | 6. Resistencia interior & Max . Corriente de descarga | ||
La tasa de 10 horas (0.1C, 10,8V). | 200Ah | La batería totalmente cargada a 25°C | 3.5MΩ |
La tasa de 3 horas (0,25C, 10,8V). | 153.3ah | Max. Corriente de descarga | 3000A (5s) |
La tasa de 1 hora (0,55C, 10,5V). | 110.1ah | Corriente de cortocircuito | 10000A |
3. La capacidad afectado por la temperatura (10 horas de tasa) | 7. Auto-descarga a 25ºC (77° F). | ||
40ºC (104° F). | 103% | Después de la capacidad de almacenamiento de 3 meses | El 91% |
25ºC (77° F). | 100% | Después de la capacidad de almacenamiento de 6 meses | El 82% |
0ºC (32° F). | El 85% | Después de la capacidad de almacenamiento de 9 meses | El 73% |
-15ºC (5° F). | El 65% | Después de la capacidad de almacenamiento de 12 meses | El 64% |
4. Dimensiones y peso | 8. La carga de tensión constante a 25ºC (77° F). | ||
Longitud | 522mm | El uso cíclico | 14.4~14.9V |
El ancho | 240mm | Corriente de carga máxima | 50A |
Altura | 219mm | La compensación de temperatura | -30mV/ºC |
Altura total | 223mm | El uso de flotación | 13.6~13.8V |
Peso de referencia | 59,5kg. | La compensación de temperatura | -20mV/ºC |
Fábrica ***** ***** Introducción
♦ La fábrica de baterías fundada en 1996 , la capacidad de producción anual de 2 millones de baterías
♦ productos, incluida la batería de plomo ácido regulado de la válvula , batería de gel , de la batería de ciclo profundo, OPzV
Y de la batería de litio OPzS , hierro fosfato / LiFePO4 battery
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por CE, UL ,RoHS
♦ madura y muy respetado AGM y gel de tecnologías para la válvula de regulación de las baterías de plomo-ácido que van desde 2Ah a 3000Ah