Información Básica.
Descripción de Producto
Lifepo4 Batería 12V 200Ah de fosfato de hierro de litio batería RV/calle la luz solar
La tensión nominal | 12,8V |
La tensión de carga | 14.6V |
Capacidad nominal | 200Ah |
Célula de la batería | Prismáticos 3,2 V 25Ah/30Ah LifePO4 |
Batería configation | 4S1P |
Resistencia interna | ≤20mΩ |
Final de la tensión de carga | 14.6V |
Final de la corriente de carga | 100mA |
Final de la tensión de descarga | 10V |
Método de carga | CC/VC |
Corriente de carga continua de máx. | 100A. |
Descarga de corriente continua de máx. | 200A |
Corriente de descarga de pulso de máx. | 200A/10S |
El peso | 25kg. |
Material de la caja | Carcasa de plástico |
La dimensión de caso | 521*238*218mm |
Protección de la BMS | 8S-200A , a lo largo de carga, descarga de,sobrecorriente,cortocircuito |
Temperatura de carga | 0~45°C. |
Temperatura de descarga | -20~60ºC |
La temperatura de almacenamiento | -10~45ºC |
Ciclo de vida | 2000 veces |
La garantía | 2 años |
Más modelos de selección:
El modelo | La tensión | La capacidad | La dimensión | Peso/ potencia |
48V270A-15S2P | 48V | 270Ah | 600×440×190mm | 12,96 Kwh |
48V100A-16S1P | 48V | 100Ah | 460* 483* 178mm | 45kg. |
48V200A-16S2P | 48V | 200Ah | 580*483*220mm | 90kg. |
24V200A-8S2P | 24V | 200Ah | 460*483*220mm | 45kg. |
24V100A-8S1P | 24V | 100Ah | 520* 240* 220mm | 25kg. |
12V 5Ah 4S1P | 12V | 5Ah | 150*65*94mm | 0.8Kg |
12V 10Ah 4S2P | 12V | 10Ah | 150*65*94mm | 1,4 kg |
12V 12Ah 4S2P | 12V | 12Ah | 150*65*94mm | 1,4 kg |
12V 18Ah 4S3P | 12V | 18Ah | 150 * 95 * 95 mm | 2.1Kg |
12V 100Ah 4S1P | 12V | 100Ah | 260*165*220mm | 10kg. |
72V220A-23S2P | 72V | 220Ah | 700×410×230mm | 15.84Kwh |
Aplicaciones de 24V 200Ah Lifepo4 de la batería
Aplicaciones de propulsión eléctrica
♦ La batería de arranque del motor
♦ Bus y el tránsito comercial:
E-coche, E-bus, el Golf troller/coche, E-moto, scooter, RV, AGV, Marina, coche de turismo, caravana, silla de ruedas,
E-camión, E-sweeper, Fregasuelos , E-Walker ...
♦ Robots intelectual
♦ herramientas eléctricas: taladros eléctricos, juguetes
El almacenamiento de energía
♦ El Sistema de alimentación Solar-Wind
♦ Ciudad Grid (On/Off)
Sistema de Back-up y UPS
♦ Telcom Base, sistema CATV, el equipo del Centro de servidor, Médico Instrumnt,
Otras aplicaciones
♦ La seguridad y la electrónica, móviles , la minería Lihgt POS / / / luz de LED linterna de luz de emergencia