- Visión General
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
DEL2022D PRO ARCTIC GRAY
Energía
6,3kw
Combustible Energía
Eléctrico
Velocidad Máxima
20-30 km/h
Pendiente superable
20-30%
Adecuado para
Campo de golf
Certificación
CE, ISO
Tensión de la batería
48V
Color
Blanco
chasis
chasis por electroforesis
batería
batería de litio 48v100ah
cargador
48v 25a cargador de a bordo
rueda y neumático
rueda de aluminio de 14x7"/neumático silencioso de 23x10-14
parabrisas
parabrisas plegable
tablero de instrumentos
4 portavasos, conector usb doble y toma de corriente 12v
Paquete de Transporte
embalaje de exportación
Especificación
2480*1400*2100mm
Marca Comercial
hdk
Origen
China Xiamen
Capacidad de Producción
80, 000 unidades/año
Descripción de Producto
2-seater batería de litio Caza eléctrica Buggy Golf Cart vehículo
Modelo de producto: DEL2022D
Fuente de alimentación: Eléctrica
Sistema eléctrico: 48 voltios
Potencia: 5,5HP/6,3kw
Pilas: Pila de litio
Cargador: Cargador de a bordo 48V 25A
Controlador: AC EV48-400
Lista de parámetros
Elemento | Unidad | Elemento | Unidad | ||
Cota de límite(l*w*h) | mm | 2480×1400×2100 | |||
Base de ruedas | mm | 1670 | Capacidad de pasajeros | 2 | |
Cadena de ruedas (delantera y trasera) | mm | 1000/1025 | Relación | 12,49:1 | |
Longitud de frenado (carga completa, 20km/h) | m | ≤3,5 | Velocidad máxima (carga completa) | Km/h | 30 |
Radio de giro mínimo | m | 3,2 | Capacidad de carga máxima (carga completa) | % | 30 |
Altura libre sobre el suelo mínima (carga completa) | mm | 110 | Potencia nominal | kw | 6,3 |
Tiempo de carga | h | 4-5 | Rango de conducción/TIEMPO de carga A. | km | ≥80 |
Peso en orden de marcha | kg | 430 | Masa total máxima | kg | 629 |
Configuración del modelo | DEL2022D | ||||||||
Sistema eléctrico | Controlador | AC EV48-400 | |||||||
Batería | Batería de litio | ||||||||
Motor | 6,3KW | ||||||||
Cargador | Cargador de coche HDK | ||||||||
Configuración | Cuerpo | Moldeo por inyección total | |||||||
Parabrisas delantero | Parabrisas plegado | ||||||||
Techo | Moldeo por inyección con mango | ||||||||
Presidente | Esponja+ Cuero +Contrachapado | ||||||||
Suelo | Placa de epoxi+ Suelo abrasivo de caucho completo | ||||||||
Escritorio de instrumentos | Mesa de instrumentos de moldeo por inyección completa | ||||||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
Lámpara y señal | Faro + LED | ||||||||
Buzón de voz | Opcional | ||||||||
Limpiaparabrisas | NO [DOT con limpiador] | ||||||||
Velocímetro | Sí | ||||||||
Color | Rojo | Azul | Negro | Blanco | Oro | Verde | Amarillo | Camuflaje | |
Eje trasero | Relación diferencial de eje trasero dedicado doméstico :12,49:1 | ||||||||
Marco | Estructura estructural de acero de soldadura integral, galvanización en caliente | ||||||||
Neumático | Neumático silencioso 23X10-14 | ||||||||
Llanta | 7×14 llanta de aluminio | ||||||||
Sistema de frenos | Freno mecánico de tambor de rueda trasera + freno de estacionamiento de pie | ||||||||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente + muelle de hoja trasero + sistema hidráulico de cartucho Amortiguador | ||||||||
Sistema de dirección | Dirección de cremallera y piñón + Dirección de la máquina | ||||||||
Sistema de control de velocidad | Transmisión del eje trasero, CVT |
Opciones:
-Color opcional: Blanco, amarillo, verde, rojo, negro, oro, azul marino, verde metalizado, camuflaje
-paquete LSV/NEV
-Generador híbrido
-velocímetro
-cinturones de seguridad
-Enclosure













