Información Básica.
No. de Modelo.
LFP-ABS
Recargable
Sí
Tamaño
Grande
tensión nominal
12V
nombre del producto
lifep04 batería lfp-pw
vida útil del ciclo
6000 veces
Paquete de Transporte
embalaje para navegar
Especificación
100-200ah
Marca Comercial
kemapower
Origen
Foshan, China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
50000pcs/yer
Descripción de Producto
Batería de litio alternativa LiFeP04 de plomo ácido
LFP-ABS 23/48V, 1,28-5,12KWH
CARACTERÍSTICAS CLAVE
- 24Vdc 48VDC almacenamiento de energía de ciclo profundo alternativa de plomo-ácido LiFePO4 litio batería
- Capacidad 25,6VDC 50Ah 100Ah 120Ah 200AH, 51,2VDC 50Ah,60AH 100Ah
- 6000 vida útil del ciclo (80% DOD a 25ºC), 10 veces más que la batería AGM
- Descarga DOD más del 95%, 25-50% más que la batería AGM
- Tamaño compacto y peso ligero, > 50% más pequeño y ligero que la batería AGM
- Amplia compatibilidad, cooperar con la mayoría de los inversores
- BMS integrado, protección total y descarga de carga de equilibrio
- Opción de pantalla LCD
- Opción de comunicación Bluetooth
- Opción de conexión en serie. Máx. A 48VDC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODO | LFP24050-ABS | LFP24100-ABS | LFP24120-ABS | LFP24200-ABS | LFP48050-ABS | LFP48060-ABS | LFP48100-ABS | |
Módulo de batería | Tensión nominal | 25,6VDC | 25,6VDC | 25,6VDC | 25,6VDC | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC |
Capacidad nominal Ah/WH | 50AH | 100AH | 120AH | 200AH | 50AH | 60AH | 100AH | |
Energía nominal | 1280WH | 2560WH | 3072WH | 5120WH | 2560WH | 3072WH | 5120WH | |
Ciclo de vida | 1C 100% de carga/descarga de DOD, después de 3000 veces, cap. Retención*≥80%, .25ºC . 6000 ciclo bajo 80% de carga/descarga de DOD, alcance 6000 ciclo | |||||||
Tiempo de vida del diseño | Más de 10 años | |||||||
DOD | > 95% | |||||||
Grado de IP | IP65 Interior | |||||||
Caja y conector de salida | ABS, M8 tornillos | ABS, M8 tornillos | ABS, M8 tornillos | ABS, M8 tornillos | ABS, M8 tornillos | ABS, M8 tornillos | ABS, M8 tornillos | |
Capacidad de carga | ≤1280W | ≤2560W | ≤3072W | ≤5120W | ≤2560W | ≤3072W | ≤5120W | |
resistencia interna | ≤50mΩ | ≤80mΩ | ≤80mΩ | ≤80mΩ | ≤50mΩ | ≤80mΩ | ≤50mΩ | |
Función de protección | Sobre carga / sobre descarga / sobre temperatura / sobre corriente / cortocircuito interno Protección y equilibrio de carga y descarga modular y celular ( opción ), por BMS integrado | |||||||
Carga/descarga de la batería (Personalizable) | Corriente de carga recomendada | ≤25A | ≤50A | ≤60A | ≤100A | ≤25A | ≤30A | ≤50A |
Máx. Continuar corriente de carga | 50A | 100A | 120A | 200A | 50A | 60A | 100A | |
Tensión de carga recomendada | 28,2V | 28,2V | 28,2V | 28,2V | 56,4V | 56,4V | 56,4V | |
Corriente de descarga recomendada | 25A | 50A | 60A | 100A | 25A | 30A | 50A | |
Máx. Continuar corriente de descarga | 50AMP | 100AMP | 120AMP | 200AMP | 50AMP | 60AMP | 100AMP | |
Tensión de descarga excesiva recomendada | 22,4V | 22,4V | 22,4V | 22,4V | 44,8V | 44,8V | 44,8V | |
Batería | Tipo de celda | LiFePO4 | ||||||
Capacidad nominal Ah | 50Ah | 50Ah/100Ah | 120Ah | 200ah | 50Ah | 60AH | 100Ah | |
Tensión nominal V | 3,2VDC | 3,2VDC | 3,2VDC | 3,2VDC | 3,2VDC | 3,2VDC | 3,2VDC | |
Conexión de paquete | 8S1P | 8S2P/8S1P | 8S1P | 8S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | |
Parámetro BMS (personalizable) | Método de carga | CC a 3,65V, CV a 0,05C y luego corte | ||||||
Corriente de carga de pulso máx | 120% * corriente de carga continua máx | |||||||
Tensión de protección contra sobrecarga | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 58,4V | 58,4V | 58,4V | |
Retorno de tensión de sobrealimentación | 27,6V | 27,6V | 27,6V | 27,6V | 55,2V | 55,2V | 55,2V | |
Corriente de protección de descarga de impulsos máx | 300% * Máx. Continuar corriente de descarga | |||||||
Tensión de protección contra sobredescarga | 16V | 16V | 16V | 16V | 32V | 32V | 32V | |
Tensión de retorno de sobredescarga | 20V | 20V | 20V | 20V | 40V | 40V | 40V | |
Tiempo de retardo de protección de sobrecorriente | 20 ±5 ms | |||||||
Tiempo de retardo de protección corto | 200-600 us. | |||||||
Pantalla LCD / Comunicación WiFi ( opción ) | Pantalla LCD, WiFi Comunicaitoin por aplicación o PC | |||||||
Conexión en serie ( opcional ) | La función de conexión en paralelo y la batería LPF serie Litepo4 es opcional. Máx. 4 unidades en serie a 12VDC . | |||||||
Batería estándar | IEC62619, CE, UN38,3, MSDS | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -20-60ºC. | |||||||
Temperatura de almacenamiento | 0-45ºC. | |||||||
Tamaño del producto ( alrededor de mm) personalizable | 330*220*173 | 552*240*218 | 552*240*218 | 521*269*220 | 552*240*218 | 552*240*218 | 521*269*220 | |
Peso del producto ( kg aproximadamente) | 12,5kg | 24kg | 28kg | 40kg | 24kg | 28kg | 40kg |
PANTALLA DEL PRODUCTO
OTRA APLICACIÓN: RV coche, Marina, Golf coche, Buggies, Control remoto, aplicaciones de conmutación y más, UPS