Información Básica.
No. de Modelo.
WLDT262
Combustible Energía
Eléctrico
Velocidad Máxima
25km/h
Pendiente superable
20(11.3)
Adecuado para
Campo de golf
Certificación
CE
Tensión de la batería
48V
Color
Azul
marca
potencia de hepu
suspensión delantera
hoja horizontal-resorte independiente
potencia nominal (kw)
4
tipo de neumático
neumático neumático de goma
alcance de crucero (km)
70
especificación de neumáticos
18X8.5-8
Paquete de Transporte
na
Especificación
4400*1200*1920
Marca Comercial
na
Origen
China
Código del HS
8703800010
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
MODELO 3: WULING GOLF CAR-6/6+2 PLAZAS


















Modelo Elemento | WLDT26 -6 plazas | WLDT262-6+2 plazas | |||
Imagen | |||||
Modelo | Estándar | Estándar | |||
Controlador del motor | Marca | Curtis | |||
Motor eléctrico | Marca | POTENCIA DE HEPU | |||
Tipo | Motor asíncrono de CA | ||||
Potencia nominal (kW) | 4 | ||||
Batería | Marca | Tianneng Batería de ión-litio opcional | Tianneng Batería de ión-litio opcional | ||
Tensión (V) | 12V*4 | 12V*4 | |||
Capacidad de la batería (Ah) | 150 6,48Kwh (batería de ión litio) | 150 6,48Kwh (batería de ión litio) | |||
Cargador de a bordo | Tiempo de carga (H) | 8-10 6 (batería de ión litio) | |||
Tipo | A bordo | A bordo | |||
Tensión de entrada | 85-265VAC | ||||
Parámetros de cota | Dimensiones (L*W*H, mm) | 3950*1200*1880 | 4400*1200*1920 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3300 | ||||
Cadena (F/R, mm) | 875/980 | ||||
Parámetros de masa | Peso en orden de marcha (kg) | 600 | 640 | ||
Masa total máxima (kg) | 1110 | 1320 | |||
Capacidad de pasajeros | 6 | 6+2 | |||
Por parámetro | Diámetro de giro mínimo (m) | 9,7 | 10,1 | ||
Min.ground holgura (carga completa, mm) | 112 | 108 | |||
rendimiento | Velocidad máx. (Carga completa) (km/h) | 25 | |||
%(°) de ascenso máx. | 20(11,3) | ||||
Alcance de crucero (km) | 75 | 70 | |||
Bastidor de suspensión | Suspensión delantera | Hoja horizontal-resorte independiente | |||
Suspensión trasera | Suspensión no independiente de resorte de hoja | ||||
Neumáticos | Tipo de neumático | Neumático neumático de goma | |||
Especificación de neumáticos | 18x8,5-8 | ||||
| |||||
Freno mecánico de cuatro ruedas | S | ||||
Freno mecánico trasero del tambor | S | ||||
Freno de estacionamiento | S | ||||
| |||||
Instrumento del salpicadero | S | ||||
Portavasos | S | ||||
Conjunto de la luz combinada delantera izquierda | S | ||||
Conjunto de luces combinadas delanteras derechas | S | ||||
Conjunto de luces combinadas traseras | S | ||||
Retrovisor exterior | S | ||||
Cinturón de seguridad (2 puntos) | S | ||||
Pedal de caddie | - | S | |||
Esqueleto de espalda a espalda | - | S | |||
Barandilla de cola | - | S | |||
Nota: Equipado con S-estándar, -no disponible. Arriba info para referencia, Wuling tiene la explicación final correcta. |


















