Información Básica.
Descripción de Producto
Batería del automóvil, la automoción, batería, batería de auto, camión, batería, batería del coche, la batería del vehículo
Acumulador para coche
Precio de la parte inferior de la fábrica, el control de calidad
Selló el calcio de la batería de auto
1. Buen servicio de garantía
2. El rendimiento de arranque Super
3. Outstandng buscar
4. Nueva en japonés y coreano tech
5. CCA alto
descripción de producto:
--. La batería consta de plato de pasta de alto rendimiento, baja resistencia de alto impacto separadores de plástico de polipropileno resistente al depósito.
--. Un rendimiento estable a temperatura ambiente de trabajo diferente...Resistencia interna baja y alta a partir
--. Tight general, el PP/PE separador se proporcionan para su elección, y reduce la resistencia de las baterías y la corrosión en el interior de su propio carácter.
--. Material fuerte, duradero y con diseño constructers bien. Tiene una buena ventilación y buen anti-carácter explosivo proporcionan una mayor resistencia a vibraciones.
--. El cliente hizo especial dimensión disponibles(incluso proporcionar brand& Diseño de envases), OEM
--. El calcio libre de mantenimiento a largo designin construcción
Especificación:
Standard | La norma JIS |
Ordenar | Batería de coche de carga seca |
El modelo | 95D31R/ NX120-7 |
El voltaje(V). | 12 |
Capacidad nominal (Ah, de 20 horas). | 80 |
La dimensión(mm) | 302*172*200*220 |
El CCA( -18º C, ). | 695 |
Peso(Kg) | 11.5 |
El tipo de terminal | Un |
El diseño | 1 |
Servicio de OEM | OK |
Tipo de mantenimiento para NX120-7batería MF fotos:
Batería automática de carga seca NX120-7
1. Buena warrantyservice
2. El rendimiento de arranque Super
3. Outstandng buscar
4. Nueva en japonés y coreano tech
Persona de contacto: Judy Huang Mobile: 18620578581 0086
Ámbito de aplicación:
A partir de las baterías de auto/automóvil, coches, camiones, motocicletas, embarcaciones, barcos de marina y otros vehículos.
Más productos relacionados:
GR. N | Escriba No | Viejo modelo de JIS | La capacidad | El CCA | RC | La dimensión (mm) | El diseño | El terminal | Sujeción | El peso | |||
(20h) | SAE | Min | L | W | H | ª | |||||||
B19 | MF36B20L(S) | NS40L(S) | 32 | 280 | 47 | 196 | 128 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B0 | 9.30 |
B19 | MF36B20R(S) | NS40(S) | 32 | 280 | 47 | 196 | 128 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B0 | 9.30 |
B19 | MF38B20L(S) | NS40ZL(S) | 35 | 330 | 54 | 196 | 128 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B0 | 9.80 |
B19 | MF38B20R(S) | NS40Z(S) | 35 | 330 | 54 | 196 | 128 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B0 | 9.80 |
B19 | MF40B20L(S) | NS40ZL(S) | 38 | 350 | 54 | 196 | 135 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B4 | 10.20 |
B19 | MF40B20R(S) | NS40Z(S) | 38 | 350 | 54 | 196 | 135 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B4 | 10.20 |
B24 | MF32C24L(S) | N40L(S) | 40 | 370 | 60 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B0 | 11.00 |
B24 | MF32C24R(S) | N40(S) | 40 | 370 | 60 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B0 | 11.00 |
B24 | MF46B24L(S) | NS60L(S) | 45 | 400 | 71 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B0 | 11.50 |
B24 | MF46B24R(S) | NS60(S) | 45 | 400 | 71 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B0 | 11.50 |
B24 | MF55B24L(S) | NX100-S6L(S) | 48 | 430 | 79 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | B0 | 12.00 |
B24 | MF55B24R(S) | NX100-S6(R) | 48 | 430 | 79 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | B0 | 12.00 |
D26 | MF48D26L | N50L | 50 | 450 | 81 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | Un | B0 | 15.40 |
D26 | MF48D26R | N50 | 50 | 450 | 81 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | Un | B0 | 15.40 |
D26 | MF55D26L | N50ZL | 60 | 500 | 101 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | Un | B0 | 16.00 |
D26 | MF55D26R | N50Z | 60 | 500 | 101 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | Un | B0 | 16.00 |
D26 | MF65D26L | NS70L | 65 | 550 | 113 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | Un | B0 | 16.50 |
D26 | MF75D26R | NS70 | 65 | 580 | 123 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | Un | B0 | 17.10 |
D31 | MF65D31L | N70L | 70 | 600 | 120 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | Un | B1 | 18.30 |
D31 | MF65D31R | N70 | 70 | 600 | 120 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | Un | B1 | 18.30 |
D31 | MF75D31L | N70ZL | 75 | 660. | 130 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | Un | B1 | 18.80 |
D31 | MF75D31R | N70Z | 75 | 660. | 130 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | Un | B1 | 18.80 |
D31 | MF95D31L | NX120-7L | 80 | 670 | 140 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | Un | B1 | 19, 50 |
D31 | MF95D31R | NX120-7 | 80 | 670 | 140 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | Un | B1 | 19, 50 |
D31 | MF105D31L | 90 | 750 | 145 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | Un | B1 | 20.00 | |
D31 | MF105D31R | 90 | 750 | 145 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | Un | B1 | 20.00 | |
E41 | MF95E41L | N100L | 100 | 830 | 179 | 402 | 171 | 205 | 226 | 0 | Un | B0 | 25.00 |
E41 | MF95E41R | N100 | 100 | 830 | 179 | 402 | 171 | 205 | 226 | 1 | Un | B0 | 25.00 |
Si alguna pregunta o preguntas, no dude en contactarnos. Nos gustaría conversar los detalles
Otros:
1. Aplicaciones: A partir de la batería para automóviles, autobuses, camiones y otros vehículos
2. Certificado: ISO, CE, UL, SONCAP etc
3. Embalaje: Cajas & Pallest
4. Entrega: Dentro de los 30 días después de firmar contrato y recibir 30% de depósito de contenedores de 1-3.
5. Entregar de Guangzhou, China.
6. La producción OEM disponible (los clientes proporcionan marca y Diseño de embalaje).
Condiciones de pago:
1. Por T/T, el 30% T/T de antemano, un 70% antes del envío
2. Por L/C a la vista
3. Western Union, Money Gram o efectivo
términos comerciales: En fábrica o llavero Guangzhou y Shenzhen
detalles De Paquete:
1. Caja de cartón de exportación estándar, y luego en palets, paquete o neutral
2. Si cualquier requisito especial en el paquete, Es negociable
3. Todas las baterías son inspeccionadas minuciosamente por QC antes del envío.
hora de entrega:
1. Nuestro plazo de entrega es de 25-30días sobre la base de la cantidad de pedido después de conseguir el 30% de depósito
2. Si necesita muestras o pequeña cantidad, Podemos enviar dentro de la batería 3-7días si tenemos stock después de la prueba ha terminado.
cantidad mínima de pedido:
1. Si la batería es menor de 17ah, MOQ sería 200-1000pcs por el tamaño real de la batería si la batería es más grande de 17ah, MOQ sería 50-200pcs por el tamaño real de la batería
2. Si el pedido es de gran cantidad o el 1*20'fcl carga, El precio sería muy competitivo