- Visión General
- Experto en soluciones ESS
- Nuestra ventaja
- Su batería de litio
- Información de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
LiFepo4 Battery
Recargable
Sí
voltaje de boca
12v/24v/36v/48v
capacidad de la boca
Customized,12ah~1000ah
conexión a la red
fuera de la rejilla
tipo de sistema
lfp
tipo de batería
lifepo4
certificación
ce,un38,3,msds
batería
grado a.
rango de potencia de salida
0-5kwh
nombre del producto
batería de fosfato de hierro litio lifepo4
profundidad de descarga
95%
Marca Comercial
sipani
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto
Voltaje de la terminal | Capacidad de la terminal | Energía de la batería | Tipo de celda | Vida útil del ciclo |
12V | 100AH | 1280Wh | Nuevo Prismática LiFePO4 Cell | 6000cycles @80%DOD |
12V | 200AH | 2560Wh | ||
12V | 400AH | 5120Wh | ||
12V | 600AH | 7680Wh | ||
12V | 800AH | 10240Wh | ||
12V | 1000AH | 12800Wh | ||
24V | 100AH | 2560Wh | ||
24V | 150AH | 3840Wh | ||
36V | 50AH | 1920Wh | ||
36V | 100AH | 3840Wh | ||
48V | 50AH | 2560Wh |
