Información Básica.
Descripción de Producto
"Foberria Marca tracción baterías de plomo-ácido, después de más de medio siglo de esfuerzos y desarrollo incansables, hay dos tipos de tipo general internacional, a prueba de explosión de especialidad; Serie Pzs, serie DB, serie G serie tres y más de 100 especificaciones de tracción con baterías de plomo-ácido, los productos pueden ser utilizados como fuentes de alimentación de CC para carretillas elevadoras, camiones de paletas, locomotoras de minería subterránea, locomotoras de túnel subterráneo y otros equipos. Se utilizan ampliamente en almacenamiento, logística, ingeniería de túneles y subterráneos, protección ambiental y limpieza en minas de carbón y otros campos.
Nuestra empresa ha sido seleccionada continuamente como la única excelente Proveedor de productos de batería por la Subdivisión de vehículos Industriales de China
La Asociación de la Industria de la Maquinaria de la Construcción, y ha sido calificada como una excelente compañía proveedora por muchas veces. Nuestra empresa estrictamente
Implementa "excelencia del producto, perfección del servicio, control estricto del proceso, y sistema continuo mejorar la política de calidad, proporcionar a los usuarios
con los productos de la más alta calidad, y se esfuerzan por ser el proveedor de suministro de energía más fuerte y más grande del mundo.
>aplicación
1. Carretillas elevadoras,
2. Camiones de paletas,
3. Locomotoras mineras subterráneas,
4. Locomotoras del túnel del metro
5. Otro vehículo motorizado.
>ventaja competitiva
1. Batería de ácido de plomo inundada de alta calidad;
2. Placas positivas tubulares de alto rendimiento;
3. ≥1500 veces la vida útil del ciclo;
4. Cumple la norma IEC 60254;
5. CE,ISO9001&ISO14001
6. El sistema de llenado automático de agua y el sistema de agitación electrolítica son opcionales.
>Especificaciones para la serie de baterías OPZS
Elemento | Batería recargable de tracción de 2V carretillas elevadoras para carretilla elevadora eléctrica |
Aplicación | Elevadores eléctricos, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía solar |
Nombre de Marca | FOBERRIA |
Certificación | CE |
Lugar de origen | China |
Palabra clave | 2v batería de carretilla elevadora |
Tipo de batería | Batería de plomo ácido |
>BS serie DB estándar
BS Estándar DB serie de plomo-ácido tracción Brttery | |||||||||||||||
BS estándar | |||||||||||||||
50AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | 55AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | 60AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | ||||
H1=359mm | H1=393mm | H1=410mm | |||||||||||||
H2=390mm | H2=424mm | H2=441mm | |||||||||||||
2DB100H | 100 | 45 | 5,3 | 2DB110H | 110 | 45 | 5,8 | 2DB120H | 120 | 45 | 6,1 | ||||
3DB150H | 150 | 61 | 7,4 | 3DB165H | 165 | 61 | 8 | 3DB180H | 180 | 61 | 8,6 | ||||
4DB200H | 200 | 77 | 9,5 | 4DB220H | 220 | 77 | 10,3 | 4DB240H | 240 | 77 | 11 | ||||
5DB250H | 250 | 93 | 11,6 | 5DB275H | 275 | 93 | 12,6 | 5DB300H | 300 | 93 | 13,5 | ||||
6DB300H | 300 | 109 | 13,7 | 6DB330H | 330 | 109 | 14,8 | 6DB360H | 360 | 109 | 15,9 | ||||
7DB350H | 350 | 125 | 15,8 | 7DB385H | 385 | 125 | 17,1 | 7DB420H | 420 | 125 | 18,4 | ||||
8DB400H | 400 | 141 | 17,9 | 8DB440H | 440 | 141 | 19,4 | 8DB480H | 480 | 141 | 20,9 | ||||
9DB450H | 450 | 157 | 20 | 9DB495H | 495 | 157 | 21,6 | 9DB540H | 540 | 157 | 23,3 | ||||
10DB500H | 500 | 173 | 22,6 | 10DB550H | 550 | 173 | 24,5 | 10DB600H | 600 | 173 | 26,3 | ||||
11DB550H | 550 | 189 | 24,7 | 11DB605H | 605 | 189 | 26,8 | 11DB660H | 660 | 189 | 28,8 | ||||
12DB600H | 600 | 205 | 26,8 | 12DB660H | 660 | 205 | 29 | 12DB720H | 720 | 205 | 31,2 | ||||
65AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | 70AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | 75AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | ||||
H1=451mm | H1=469mm | H1=493mm | |||||||||||||
H2=482mm | H2=500mm | H2=524mm | |||||||||||||
2DB130H | 130 | 45 | 6,6 | 2DB140H | 140 | 45 | 7 | 2DB150H | 150 | 45 | 7,5 | ||||
3DB195H | 195 | 61 | 9,2 | 3DB210H | 210 | 61 | 9,8 | 3DB225H | 225 | 61 | 10,4 | ||||
4DB260H | 260 | 77 | 11,8 | 4DB280H | 280 | 77 | 12,6 | 4DB300H | 300 | 77 | 13,4 | ||||
5DB325H | 325 | 93 | 14,5 | 5DB350H | 350 | 93 | 15,5 | 5DB375H | 375 | 93 | 16,4 | ||||
6DB390H | 390 | 109 | 17,1 | 6DB420H | 420 | 109 | 18,3 | 6DB450H | 450 | 109 | 19,4 | ||||
7DB455H | 455 | 125 | 19,7 | 7DB490H | 490 | 125 | 21,1 | 7DB525H | 525 | 125 | 22,4 | ||||
8DB520H | 520 | 141 | 22,3 | 8DB560H | 560 | 141 | 23,9 | 8DB600H | 600 | 141 | 25,4 | ||||
9DB585H | 585 | 157 | 24,9 | 9DB630H | 630 | 157 | 26,7 | 9DB675H | 675 | 157 | 28,4 | ||||
10DB650H | 650 | 173 | 28,2 | 10DB700H | 700 | 173 | 30,2 | 10DB750H | 750 | 173 | 32 | ||||
11DB715H | 715 | 189 | 30,8 | 11DB770H | 770 | 189 | 33 | 11DB825H | 825 | 189 | 35 | ||||
12DB780H | 780 | 205 | 33,4 | 12DB840H | 840 | 205 | 35,8 | 12DB900H | 900 | 205 | 38 | ||||
80AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | 85AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | 90AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | ||||
H1=552mm | H1=552mm | H1=662mm | |||||||||||||
H2=583mm | H2=583mm | H2=653mm | |||||||||||||
2DB160H | 160 | 45 | 8,2 | 2DB170H | 170 | 45 | 8,5 | 2DB180H | 180 | 45 | 9 | ||||
3DB240H | 240 | 61 | 11,4 | 3DB255H | 255 | 61 | 11,8 | 3DB270H | 270 | 61 | 12,5 | ||||
4DB320H | 320 | 77 | 14,5 | DB340H | 340 | 77 | 15,1 | 4DB360H | 360 | 77 | 16 | ||||
5DB400H | 400 | 93 | 17,7 | 5DB425H | 425 | 93 | 18,5 | 5DB450H | 450 | 93 | 19,6 | ||||
6DB480H | 480 | 109 | 20,9 | 6DB510H | 510 | 109 | 21,8 | 6DB540H | 540 | 109 | 23,1 | ||||
7DB560H | 560 | 125 | 24,1 | 7DB595H | 595 | 125 | 25,1 | 7DB630H | 630 | 125 | 26,7 | ||||
8DB640H | 640 | 141 | 27,3 | 8DB680H | 680 | 141 | 28,4 | 8DB720H | 720 | 141 | 30,8 | ||||
9DB720H | 720 | 157 | 31,1 | 9DB765H | 765 | 157 | 32,4 | 9DB810H | 810 | 157 | 34,3 | ||||
10DB800H | 800 | 173 | 34,3 | 10DB850H | 850 | 173 | 35,7 | 10DB900H | 900 | 173 | 37,9 | ||||
11DB880H | 880 | 189 | 37,5 | 11DB935H | 935 | 189 | 39 | 11DB990H | 990 | 189 | 41,4 | ||||
12DB960H | 960 | 205 | 40,7 | 11DB935H | 1020 | 205 | 42,4 | 12DB1080H | 1080 | 205 | 44,9 | ||||
100AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | 110AH | Capacidad nominal C5 (AH) | Longitud L (mm) | peso (kg) | ||||||||
H1=662mm | H1=688mm | ||||||||||||||
H2=653mm | H2=719mm | ||||||||||||||
2DB200H | 200 | 45 | 9,8 | 2DB220H | 220 | 45 | 10,9 | ||||||||
3DB300H | 300 | 61 | 13,8 | 3DB330H | 330 | 61 | 15,3 | ||||||||
4DB400H | 400 | 77 | 17,7 | 4DB440H | 440 | 77 | 19,6 | ||||||||
5DB500H | 500 | 93 | 21,6 | 5DB550H | 550 | 93 | 24 | ||||||||
6DB600H | 600 | 109 | 25,5 | 6DB660H | 660 | 109 | 28,3 | ||||||||
7DB700H | 700 | 125 | 29,5 | 7DB770H | 770 | 125 | 33,3 | ||||||||
8DB800H | 800 | 141 | 33,9 | 7DB770H | 880 | 141 | 37,7 | ||||||||
9DB900H | 900 | 157 | 37,9 | 9DB990H | 990 | 157 | 42 | ||||||||
10DB1000H | 1000 | 173 | 41,8 | 9DB990H | 1100 | 173 | 46,4 | ||||||||
11DB1100H | 1100 | 189 | 45,7 | 11DB1210H | 1210 | 189 | 50,7 | ||||||||
12DB1200H | 1200 | 205 | 49,6 | 11DB1210H | 1320 | 205 | 55,1 |
1. Electrolito: El electrolito de gel utiliza sílice importada, los tenichnics especiales lo hacen en estado de gel inmovilizado, más seguro que la batería tipo AGM;
los aditivos especiales lo hacen muy estable, menor resistencia interna y sin estratificación;
2. Placa positiva: Tipo tubular, con rejilla gruesa de Pb-ca de fundición; tiene muy buena resistencia a la corrosión y una vida útil muy larga;
3. Placa negativa: Tipo plano pegado, diseño de rejilla radial, buen rendimiento de alta velocidad de descarga;
4. Separador: Separador PVC-SiO2 importado de Europa, baja resistencia interna, alta tasa de poro y larga vida útil;
5. Diseño de electrolitos inundados: Contienen más electrolitos como una batería inundada, el espacio entre placas y separadores está lleno de electrolitos
por lo tanto, significa una buena capacidad de calentamiento y evitar el "descontrol térmico";
6. Válvulas de seguridad: Buena sensibilidad, seguras y fiables , equipadas con doble supresor de llama/filtro ácido;
7. Caja de la batería: De ABS de alta resistencia y diseño duradero