Información Básica.
No. de Modelo.
LEV-6024
Voltaje Nominal
48V
Descarga Rate
30ah
Forma
Batería Cuadrado
Electrólito
Li-ion
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
certificados
iso / ce/ un38,3/iec
Paquete de Transporte
caja de cartón o palets de madera
Especificación
personalizado
Marca Comercial
siempre superada
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8507802000
Capacidad de Producción
3500000kah/año
Descripción de Producto
Batería recargable de polímero de litio de ion litio 60,8V 30ah Para vehículos híbridos y eléctricos
La batería EverExceed inteligente LiFePO4 puede usarse en una variedad de aplicaciones de energía estacionaria y motriz. Desde su diseño superior de batería y celda hasta su diagnóstico inteligente e integrado, EverExceed ofrece una amplia gama de características electrónicas y algunas ventajas medioambientales seguras que no se encuentran en nuestros productos de la competencia. Con una vida útil de ciclo de batería muy superior a 3.000 ciclos, estas baterías ofrecen un rendimiento excepcional de la inversión con el tiempo.
Características:
Datos técnicos:
Aplicaciones:
• Auto-Rickshaw;
• vehículos de 3 ruedas;
• vehículos de 2 ruedas;
• Bicicletas eléctricas
Fuera de carretera para equipos industriales eficientes
La tecnología Li-iron de EverExceed tiene importantes ventajas sobre las baterías de plomo ácido cuando se alimenta a carretillas elevadoras de almacén eléctrico y AGVs. Entre ellas se incluyen: Oportunidad y carga rápida, mayor eficiencia energética, mayor vida útil del ciclo y menor mantenimiento. Además, el hierro-litio EverExceed elimina la frecuente reposición de agua y reduce los costes de mantenimiento asociados.
Los vehículos industriales, como los camiones para minería y granjas, están integrando funciones híbridas para entornos específicos donde los motores eléctricos aportan grandes beneficios sobre los motores de combustión interna. El equipo de apoyo terrestre electrificado (GSE) también es particularmente atractivo para los aeropuertos y puertos marítimos que están bajo una presión creciente para reducir las emisiones de CO2, el consumo de combustible y el ruido.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ¿es su fábrica o empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de baterías con nuestra propia fábrica y Marca. Proporcionamos todo tipo de servicios OEM/ODM para clientes, puede producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q2.¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad.
Q3: ¿Dónde puedo conseguir el precio?
R: Le ofreceremos la mejor oferta en 12 horas después de que obtenamos las especificaciones del producto, como la aplicación de capacidad de tensión, etc.
Q4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q5. ¿y el tiempo de entrega?
R:generalmente , tomará 15-30 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos un equipo profesional de control de calidad para asegurarnos de que el producto está en buenas condiciones antes de enviar los productos.
Q7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
La batería EverExceed inteligente LiFePO4 puede usarse en una variedad de aplicaciones de energía estacionaria y motriz. Desde su diseño superior de batería y celda hasta su diagnóstico inteligente e integrado, EverExceed ofrece una amplia gama de características electrónicas y algunas ventajas medioambientales seguras que no se encuentran en nuestros productos de la competencia. Con una vida útil de ciclo de batería muy superior a 3.000 ciclos, estas baterías ofrecen un rendimiento excepcional de la inversión con el tiempo.
Características:
- La carga rápida optimiza el uso del vehículo durante su turno de trabajo;
- El rendimiento de ciclo mejorado mejora el coste total de propiedad del vehículo;
- Las capacidades de carga y descarga de alta velocidad para células y módulos permiten un frenado regenerativo más eficiente;
- Control e información de la batería integrada (estado de carga - SOC, estado de salud - SOH);
- La batería comunica la información de diagnóstico relevante a la aplicación host;
- Acceso remoto a información de batería capaz;
Datos técnicos:
EverExceed LiFePO4 especificación física y eléctrica | |||||||||||
NOMBRE DEL MODELO | TENSIÓN (V) | CAPACIDAD NOMINAL (Ah) | CAPACIDAD AMP-HORAS (AH) | ENERGÍA (kWh) | DIMENSIONES EN PULGADAS (mm) | PESO LBS. (kg) | TIPO DE TERMINAL | ||||
5-HR (0,2C) | 10-HR (0,1C) | 20-HR (0,05C) | 20-HR | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | |||||
LEV-4812 | 51,2 | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 0,615 | 11,3(188) | 6,0(153) | 3,2(81) | 13,2(6,0) | Anderson (otros tipos de terminales pueden personalizarse) |
LEV-4820 | 18 | 18 | 18 | 18,5 | 0,922 | 9,2(233) | 5,8(147) | 6,3(161) | 19,8(9,0) | ||
LEV-4824 | 24 | 24 | 24,2 | 24,5 | 1,229 | 11,6(295) | 5,8(148) | 6,3(161) | 25,3(11,5) | ||
LEV-4830 | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 1,536 | 10,6(270) | 10,2(260) | 7,9(200) | 31,7(14,4) | ||
LEV-4842 | 42 | 42 | 42,5 | 43 | 2,15 | 10,6(270) | 10,2(260) | 7,9(200) | 44(20) | ||
LEV-4852 | 52 | 52 | 52,5 | 53 | 2,663 | 10,6(270) | 10,2(260) | 7,9(200) | 55(25) | ||
LEV-4860 | 60 | 60 | 60,5 | 61 | 3,072 | 9,9(250) | 12,4(315) | 7,9(200) | 66(30) | ||
LEV-6020 | 60,8 | 18 | 18 | 18 | 18,5 | 1,095 | 9,1(230) | 6,9(175) | 6,3(161) | 24,2(11) | |
LEV-6024 | 24 | 24 | 24,2 | 24,5 | 1,459 | 11,6(296) | 7,1(180) | 6,3(161) | 31,7(14,4) | ||
LEV-6030 | 30 | 30 | 30 | 30,5 | 1,824 | 10,3(260) | 9,0(227) | 7,1(180) | 37,4(17) | ||
LEV-6442 | 64 | 42 | 42 | 42,5 | 43 | 2,688 | 11,2(284) | 12,0(304) | 6,3(161) | 56,1(25,5) | |
LEV-6452 | 52 | 52 | 52,2 | 52,5 | 3,328 | 13,8(350) | 14,2(360) | 7,1(180) | 68,2(31) | ||
LEV-7220 | 73,6 | 18 | 18 | 18,2 | 18,5 | 1,325 | 9,1(230) | 8,3(210) | 6,3(161) | 28,6(13) | |
LEV-7230 | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 2,208 | 13,5(342) | 9,7(247) | 5,8(146) | 48,4(22) | ||
LEV-7242 | 42 | 42 | 42,5 | 43 | 3,092 | 11,2(283) | 9,6(243) | 9,2(234) | 68,2(31) | ||
LEV-48100 | 51,2 | 100 | 100 | 101 | 101,5 | 5,12 | 11,3(286) | 16,7(425) | 7,9(200) | 105,6(48) | |
LEV-48120 | 120 | 120 | 120,5 | 121 | 6,144 | 15,8(400) | 14,2(360) | 7,9(200) | 127,6(58) | ||
LEV-48155 | 155 | 155 | 155,5 | 156 | 7,936 | 15,8(400) | 14,2(360) | 10,1(255) | 143(65) | ||
LEV-48180 | 180 | 180 | 180,6 | 181 | 9,216 | 35,2(895) | 7,3(185) | 10,2(260) | 198(90) | ||
LEV-48240 | 240 | 240 | 240,5 | 241 | 12,288 | 23,6(600) | 14,6(370) | 10,2(260) | 264(120) | ||
LEV-64100 | 64 | 100 | 100 | 100,5 | 101 | 6,4 | 13,8(350) | 16,7(425) | 7,9(200) | 132(60) | |
LEV-64120 | 120 | 120 | 120,2 | 120,5 | 7,68 | 19,9(505) | 13,2(335) | 7,9(200) | 158,4(72) | ||
LEV-64155 | 155 | 155 | 155,5 | 156 | 9,92 | 19,7(500) | 14,2(360) | 10,1(255) | 187(85) | ||
LEV-64180 | 180 | 180 | 180,5 | 181 | 11,52 | 22,3(565) | 16,2(410) | 7,9(200) | 237,6(108) | ||
LEV-64240 | 240 | 240 | 240,5 | 241 | 15,36 | 29,5(750) | 14,2(360) | 9,1(230) | 316,8(144) | ||
LEV-72100 | 73,6 | 100 | 100 | 100,5 | 101 | 7,32 | 30,7(780) | 8,3(210) | 7,9(200) | 158,4(72) | |
LEV-72120 | 120 | 120 | 120,5 | 121 | 8,832 | 23,8(605) | 13,2(335) | 7,9(200) | 191,4(87) | ||
LEV-72155 | 155 | 155 | 155,5 | 156 | 11,408 | 23,6(600) | 14,2(360) | 10,1(255) | 209(95) | ||
LEV-72180 | 180 | 180 | 180,5 | 181 | 13,248 | 26,6(675) | 16,2(410) | 7,9(200) | 286(130) | ||
LEV-72200 | 200 | 200 | 200,5 | 201 | 14,72 | 35,6(905) | 14,2(360) | 7,9(200) | 316,8(144) | ||
LEV-72240 | 240 | 240 | 240,5 | 241 | 17,664 | 35,2(895) | 14,2(360) | 9,1(230) | 380,6(173) |
Aplicaciones:
• Auto-Rickshaw;
• vehículos de 3 ruedas;
• vehículos de 2 ruedas;
• Bicicletas eléctricas
Fuera de carretera para equipos industriales eficientes
La tecnología Li-iron de EverExceed tiene importantes ventajas sobre las baterías de plomo ácido cuando se alimenta a carretillas elevadoras de almacén eléctrico y AGVs. Entre ellas se incluyen: Oportunidad y carga rápida, mayor eficiencia energética, mayor vida útil del ciclo y menor mantenimiento. Además, el hierro-litio EverExceed elimina la frecuente reposición de agua y reduce los costes de mantenimiento asociados.
Los vehículos industriales, como los camiones para minería y granjas, están integrando funciones híbridas para entornos específicos donde los motores eléctricos aportan grandes beneficios sobre los motores de combustión interna. El equipo de apoyo terrestre electrificado (GSE) también es particularmente atractivo para los aeropuertos y puertos marítimos que están bajo una presión creciente para reducir las emisiones de CO2, el consumo de combustible y el ruido.
¿por qué nosotros? | |
Razones por las que prefiere comprar estos productos de suministro de energía de nosotros | |
Servicio | RMA (24/7 pre-ventas y post-venta de soporte), OEM, ODM |
Calidad | Calidad altamente fiable garantizada por el equipo de producción Varta, la tecnología alemana, las materias primas europeas |
Garantía | Estándar 2 años, 5 años o más a petición |
Precio | Precio competitivo de fábrica! Reduzca el costo que pagó al hombre medio |
Profesional | Fundada en 1985, más de 30 años de experiencia en la fabricación de baterías |
Capacidad de producción | 3.500.000KVAh al año |
Fiable | Dos centros de I+D; Tres grandes bases de producción; Más de 500 distribuidores/agentes globales; Más de 100 oficinas globales; Cobertura de negocios 65+ países en todo el mundo |
Envío y pago | |
Pago | T/T, L/C , efectivo, Western Union, etc. (se puede discutir el plazo de pago flexible) |
Puerto | Normalmente Shenzhen China (cualquier puerto marítimo a petición) |
Entrega | Por transporte marítimo/aéreo/trian/camión |
Tiempo de entrega | Normalmente 4 semanas ex fábrica excluyendo el envío. |
Embalaje: | Envasados en caja de cartón y luego en pallet (caja de madera) |
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ¿es su fábrica o empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de baterías con nuestra propia fábrica y Marca. Proporcionamos todo tipo de servicios OEM/ODM para clientes, puede producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q2.¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad.
Q3: ¿Dónde puedo conseguir el precio?
R: Le ofreceremos la mejor oferta en 12 horas después de que obtenamos las especificaciones del producto, como la aplicación de capacidad de tensión, etc.
Q4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q5. ¿y el tiempo de entrega?
R:generalmente , tomará 15-30 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos un equipo profesional de control de calidad para asegurarnos de que el producto está en buenas condiciones antes de enviar los productos.
Q7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.