Información Básica.
Descripción de Producto
"Las baterías de plomo ácido de la Marca Foberria, después de más de medio siglo de esfuerzos y desarrollo incansables , hay dos tipos de especialidad internacional a prueba de explosiones; Serie Pzs, serie DB, serie G serie tres y más de 100 especificaciones de tracción con baterías de plomo-ácido, los productos pueden ser utilizados como fuentes de alimentación de CC para carretillas elevadoras, camiones de paletas, locomotoras de minería subterránea, locomotoras de túnel subterráneo y otros equipos. Se utilizan ampliamente en el almacenamiento, logística, ingeniería de túneles y subterráneos, protección ambiental y limpieza en minas de carbón y otros campos.
Nuestra empresa ha sido seleccionada continuamente como la única excelente Proveedor de productos de batería por la Subdivisión de vehículos Industriales de China
La Asociación de la Industria de la Maquinaria de la Construcción, y ha sido calificada como una excelente compañía proveedora por muchas veces. Nuestra empresa estrictamente
Implementa "excelencia de productos, perfección de servicio, estricto control de procesos, y sistema continuo mejorar la política de calidad, proporcionar a los usuarios
con los productos de la más alta calidad, y se esfuerzan por ser el proveedor de suministro de energía más fuerte y más grande del mundo.
>aplicación
1. Carretillas elevadoras,
2. Camiones de paletas,
3. Locomotoras mineras subterráneas,
4. Locomotoras del túnel del metro
5. Otro vehículo motorizado.
>ventaja competitiva
1. Batería de ácido de plomo inundada de alta calidad;
2. Placas positivas tubulares de alto rendimiento;
3. ≥1500 veces la vida útil del ciclo;
4. Cumple la norma IEC 60254;
5. CE,ISO9001&ISO14001
6. El sistema de llenado automático de agua y el sistema de agitación electrolítica son opcionales.
>Especificaciones para la serie de baterías OPZS
Elemento | Batería recargable de tracción de 2V carretillas elevadoras para carretilla elevadora eléctrica |
Aplicación | Elevadores eléctricos, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía solar |
Nombre de Marca | FOBERRIA |
Certificación | CE |
Lugar de origen | China |
Palabra clave | 2v batería de carretilla elevadora |
Tipo de batería | Batería de plomo ácido |
BS Standard DB Series Bruto de tracción de plomo ácido | |||||||
42AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito | 50AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito |
H1=322mm | H1=359mm | ||||||
H2=348mm | H2=385mm | ||||||
2DB84H | 84 | 45 | 6,3 | 2DB100H | 100 | 45 | 7,1 |
3DB126H | 126 | 61 | 8,7 | 3DB150H | 150 | 61 | 9,8 |
4DB168H | 168 | 77 | 11,1 | 4DB200H | 200 | 77 | 12,6 |
5DB210H | 210 | 93 | 13,5 | 5DB250H | 250 | 93 | 15,2 |
6DB252H | 252 | 109 | 15,9 | 6DB300H | 300 | 109 | 18 |
7DB294H | 294 | 125 | 18,3 | 7DB350H | 350 | 125 | 20,8 |
8DB336H | 336 | 141 | 20,8 | 8DB400H | 400 | 141 | 23,4 |
9DB378H | 378 | 157 | 23,2 | 9DB450H | 450 | 157 | 26,2 |
10DB420H | 420 | 173 | 26,1 | 10DB500H | 500 | 173 | 29 |
11DB462H* | 262 | 189 | 28,6 | 11DB550H* | 550 | 189 | 31,6 |
12DB504*H | 504 | 205 | 31 | 12DB600H* | 600 | 205 | 34,4 |
55AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito | 60AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito |
H1=393mm | H1=409mm | ||||||
H2=419mm | H2=435mm | ||||||
2DB110H | 110 | 45 | 7,8 | 2DB120H | 120 | 45 | 8,2 |
3DB165H | 165 | 61 | 10,8 | 3DB180H | 180 | 61 | 11,3 |
4DB220H | 220 | 77 | 13,7 | 4DB240H | 240 | 77 | 14,5 |
5DB275H | 275 | 93 | 16,7 | 5DB300H | 300 | 93 | 17,7 |
6DB330H | 330 | 109 | 19,7 | 6DB360H | 360 | 109 | 20,9 |
7DB385H | 385 | 125 | 22,7 | 7DB420H | 420 | 125 | 24 |
8DB440H | 440 | 141 | 25,6 | 8DB480H | 480 | 141 | 27,3 |
9DB495H | 495 | 157 | 28,6 | 9DB540H | 540 | 157 | 30,5 |
10DB550H | 550 | 173 | 31,6 | 10DB600H | 600 | 173 | 33,6 |
11DB605H* | 605 | 189 | 34,6 | 11DB660H* | 660 | 189 | 36,8 |
12DB660H* | 660 | 205 | 37,5 | 12DB720H* | 720 | 205 | 39,9 |
65AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito | 70AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito |
H1=451mm | H1=476mm | ||||||
H2=477mm | H2=502mm | ||||||
2DB130H | 130 | 45 | 8,9 | 2DB140H | 140 | 45 | 9,5 |
3DB195H | 195 | 61 | 12,4 | 3DB210H | 210 | 61 | 13,1 |
4DB260H | 260 | 77 | 15,9 | 4DB280H | 280 | 77 | 16,8 |
5DB325H | 325 | 93 | 19,3 | 5DB350H | 350 | 93 | 20,4 |
6DB390H | 390 | 109 | 22,8 | 6DB420H | 420 | 109 | 24,1 |
7DB455H | 455 | 125 | 26,2 | 7DB490H | 490 | 125 | 27,9 |
8DB520H | 520 | 141 | 29,7 | 8DB560H | 560 | 141 | 31,5 |
9DB585H | 585 | 157 | 33,2 | 9DB630H | 630 | 157 | 35,2 |
10DB650H | 650 | 173 | 36,6 | 10DB700H | 700 | 173 | 38,9 |
11DB715H* | 715 | 189 | 40,1 | 11DB770H* | 770 | 189 | 42,5 |
12DB780H* | 780 | 205 | 43,6 | 12DB840H* | 840 | 205 | 46,2 |
75AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito | 80AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito |
H1=493mm | H1=538mm | ||||||
H2=519mm | H2=564mm | ||||||
2DB150H | 150 | 45 | 9,9 | 2DB160H | 160 | 45 | 11 |
3DB225H | 225 | 61 | 13,7 | 3DB240H | 240 | 61 | 15,2 |
4DB300H | 300 | 77 | 17,6 | 4DB320H | 320 | 77 | 19,4 |
5DB375H | 375 | 93 | 21,5 | 5DB400H | 400 | 93 | 23,5 |
6DB450H | 450 | 109 | 25,4 | 6DB480H | 480 | 109 | 27,7 |
7DB525H | 525 | 125 | 29,3 | 7DB560H | 560 | 125 | 32 |
8DB600H | 600 | 141 | 33,1 | 8DB640H | 640 | 141 | 36,2 |
9DB675H | 675 | 157 | 37 | 9DB720H | 720 | 157 | 40,3 |
10DB750H | 750 | 173 | 40,9 | 10DB800H | 800 | 173 | 44,5 |
11DB825H* | 825 | 189 | 44,8 | 11DB880H* | 880 | 189 | 48,7 |
12DB900H* | 900 | 205 | 48,8 | 12DB960H* | 960 | 205 | 53 |
85AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito | 90AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito |
H1=552mm | H1=577mm | ||||||
H2=578mm | H2=603mm | ||||||
2DB170H | 170 | 45 | 11,4 | 2DB180H | 180 | 45 | 11,9 |
3DB255H | 255 | 61 | 15,8 | 3DB270H | 270 | 61 | 16,5 |
4DB340H | 340 | 77 | 20,1 | 4DB360H | 360 | 77 | 21,1 |
5DB425H | 425 | 93 | 24,5 | 5DB450H | 450 | 93 | 25,7 |
6DB510H | 510 | 109 | 28,9 | 6DB540H | 540 | 109 | 30,3 |
7DB595H | 595 | 125 | 33,2 | 7DB630H | 630 | 125 | 34,9 |
8DB680H | 680 | 141 | 37,6 | 8DB720H | 720 | 141 | 39,4 |
9DB765H | 765 | 157 | 41,9 | 9DB810H | 810 | 157 | 44 |
10DB850H | 850 | 173 | 46,3 | 10DB900H | 900 | 173 | 48,6 |
11DB935H* | 935 | 189 | 50,7 | 11DB990H* | 990 | 189 | 53,3 |
12DB1020H* | 1020 | 205 | 55,1 | 12DB1080H* | 1080 | 205 | 57,8 |
100AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito | 110AH | Capacidad nominal (AH) 5hr | Longitud (mm) | Peso ±5% (kg) con electrolito |
H1=622mm | H1=688mm | ||||||
H2=648mm | H2=714mm | ||||||
2DB200H | 200 | 45 | 12,9 | 2DB220H | 220 | 45 | 14,3 |
3DB300H | 300 | 61 | 17,9 | 3DB330H | 330 | 61 | 19,9 |
4DB400H | 400 | 77 | 23 | 4DB440H | 440 | 77 | 25,5 |
5DB500H | 500 | 93 | 28 | 5DB550H | 550 | 93 | 31,1 |
6DB600H | 600 | 109 | 33,1 | 6DB660H | 660 | 109 | 36,7 |
7DB700H | 700 | 125 | 38,1 | 7DB770H | 770 | 125 | 42,2 |
8DB800H | 800 | 141 | 43,2 | 7DB770H | 880 | 141 | 47,9 |
9DB900H | 900 | 157 | 48,2 | 9DB990H | 990 | 157 | 53,5 |
10DB1000H | 1000 | 173 | 53,2 | 10DB1100H | 1100 | 173 | 59 |
11DB1100H* | 1100 | 189 | 58,2 | 11DB1210H* | 1210 | 189 | 64,7 |
12DB1200H* | 1200 | 205 | 63,4 | 12DB1320H* | 1320 | 205 | 70,3 |
>BS serie DB estándar
1. Electrolito: El electrolito de gel utiliza sílice importada, los tenichnics especiales lo hacen en estado de gel inmovilizado, más seguro que la batería tipo AGM;
los aditivos especiales la hacen muy estable, menor resistencia interna y sin estratificación;
2. Placa positiva: Tipo tubular, con rejilla gruesa de Pb-ca de fundición; tiene muy buena resistencia a la corrosión y una vida útil muy larga;
3. Placa negativa: Tipo plano pegado, diseño de rejilla radial, buen rendimiento de descarga de alta velocidad;
4. Separador: Separador PVC-SiO2 importado de Europa, baja resistencia interna, alta tasa de poro y larga vida útil;
5. Diseño de electrolitos inundados: Contienen más electrolitos como una batería inundada, el espacio entre placas y separadores está lleno de electrolitos
por lo tanto, significa una buena capacidad de calentamiento y evitar el "descontrol térmico";
6. Válvulas de seguridad: Buena sensibilidad, seguras y fiables , equipadas con doble supresor de llama/filtro ácido;
7. Caja de la batería: Fabricada con ABS de alta resistencia y diseño duradero