- Visión General
- descripción de producto
- Nuestras ventajas
- BMS y cargador
- Los detalles de producción
- Casos de aplicación
- Perfil de empresa
- comentario de cliente
Información Básica.
Descripción de Producto
Batería de litio personalizada 72V100Ah para moto scooter eléctrico
CTS proporcionan soluciones OEM para otro proyecto
Batería | Coincide con el motor | Tamaño de la batería(L*W*H) |
60V 50Ah | 2000W | 245*195*380mm |
60V 50Ah | 2000W | 320*260*170mm |
60V 50Ah | 2500W | 390*230*150mm |
60V 50Ah | 2000W | 300*200*160mm |
60V40AH | 3500W | 330*150*210mm |
60V30AH | 1500W | 250*200*160mm |
72V80AH | 5000W | 350*304*300 mm. |
72V60AH | 6000W | 320*190*310mm |
72V40AH | 1500W | 220*170*300 mm. |
72V30AH | 1500W | 220*170*300 mm. |
72V30AH | 3000W | 200*185*300 mm. |
72V30AH | 3000W | 265*185*130 mm |
48V12AH | 500W | 290*155*165mm |
Introducción de 60V 30AH y 60V 50Ah
Los elementos | Lifepo4 60V 30Ah batería | Lifepo4 60V 50Ah batería |
La tensión | 60v | 60v |
La capacidad | 30Ah | 50Ah |
Poder seguir | 2000W | 3000W |
La corriente de carga | 15A | 20A |
Tensión de trabajo | 45v de 65,7v | 45v de 65,7v |
El peso | 20kg. | 35kg. |
La dimensión | Personalizar | Personalizar |
Sistema de gestión inteligente de la batería, la protección integral y el apoyo de personalización de la función como
Bluetooth/puede.
A partir de la célula de la batería La batería,CTS controla la producción de cada vínculo en stric conformidad con el
La norma ISO9001, organiza inspectores de calidad para comprobar los detalles de proceso para garantizar la seguridad de la
Batería,y presenta los mejores productos para cada cliente.
CTS batería de litio tiene una amplia gama de aplicaciones y puede satisfacer el 90% de energía eléctrica y de motos
Los productos en el mercado.
La tensión de la capacidad& | Los elementos | El parámetro | Ubicación del proyecto | La imagen |
72V 100Ah | El tipo de batería | NCM | País: Canadá cliente Batería: 7,2 kWh En funcionamiento desde 2015 | |
La capacidad | 100Ah | |||
La tensión | 72V | |||
El peso | 80 kg. | |||
144V 100AH | El tipo de batería | NCM | País cliente: Thalaind Batería: 14,4 kWh En funcionamiento desde 2020 | |
La capacidad | 100Ah | |||
La tensión | 144V | |||
Peso(kg) | 130.91 kg. | |||
614V 100AH | El tipo de batería | Lifepo4 | País cliente: EL REINO UNIDO Batería: 61.44 kWh En funcionamiento desde 2019 | |
La capacidad | 100Ah | |||
La tensión | 614.4V | |||
El peso | 558.55 kg. | |||
60V 35Ah | La tensión | 60V | País cliente: Corea Batería: 2100Wh En funcionamiento desde 2018 | |
La capacidad | 35Ah | |||
Poder seguir | 4000W | |||
Potencia máx. | 4300W | |||
La corriente de carga | 30A | |||
51.8V 35Ah | La tensión | 51.8V | País: Alemania cliente Batería: 1813Wh En funcionamiento desde 2018 | |
La capacidad | 35Ah | |||
Poder seguir | 2000W | |||
Potencia máx. | 3000W | |||
La corriente de carga | 20A |
Los grandes de almacenamiento de energía de baterías, pilas de almacenamiento de domótica, de gama alta motocicleta eléctrica de las baterías y así sucesivamente.
El vehículo, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, telecomunicaciones de la estación base,E-scooter, E-tools,avión no tripulado, carrito de golf,
Montacargas de Horquilla, la limpieza de coche , silla de ruedas eléctrica, etc..
Nos ha llevado a cabo la política de calidad de la innovación y mejora continua para satisfacer las necesidades del cliente. Cuenta
La automatización completa, nos ha introducido el equipo extranjero y avanzada tecnología de Corea y Alemania. Para garantizar el mejor
La calidad, nos ha pasado I S S 9 0 0 1 , I S S 1 4 0 0 1 y S H S A S 1 8 0 0 1 certificaciones.
Nos atenemos a la empresa concepto de orientación humana y eficiente de la innovación y damos la bienvenida a la personalización. Por lo tanto, permite unir
Juntos para promover el desarrollo de energías renovables y ambiente acogedor.