Información Básica.
No. de Modelo.
huanxin
Energía
7,5kw
Combustible Energía
Eléctrico
Velocidad Máxima
25-32km/h (ajustable)
Pendiente superable
20-30%
Certificación
CE
Tensión de la batería
72V
Color
cualquier color
motor
72v 7,5kw
batería
12V*6
transeje
16:1
tamaño total
3970(l)*1496(w)*2020(h)mm
carga
2people
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
3970(l)*1496(w)*2020(h)mm
Marca Comercial
otros
Origen
China
Capacidad de Producción
15000 piezas/piezas por año
Descripción de Producto
Aplicación
Especificaciones
El motor | AC 4kw (con freno electromagnético) |
Controller | Ee.Uu Curtis:1234E-5221 275A/AC |
El eje trasero | Eje trasero CVT (exclusivo producto importado) |
Accelerator | El sensor de ángulo sin contacto (acelerador completamente sellado/producto de patente) |
Sistema de dirección | La marcha de doble dirección, la cremallera sistema de dirección (función de compensación de la separación automática) |
Amortiguación delantera | Doble brazo oscilante RD suspensión independiente |
La amortiguación trasera | Muelle de suspensión independiente amortiguación hidráulica (semi-Suspensión independiente) |
Exterior del vehículo recortar | Plástico de ingeniería de PP, el molde tinting |
Metro | Medidor Digital de contadores eléctricos, velocidad de avance, retroceso, la velocidad rápida, velocidad lenta para mostrar |
El asiento | Espalda baja asiento blando |
El neumático | Ee.Uu CARLISLE 205/50-10 neumático, una mejor resistencia al desgaste |
Sistema de frenos | La seguridad de doble freno eléctrico y freno de disco hidráulico sobre cuatro ruedas,que seguro los resultados de frenado de estacionamiento automático(,producto de patente) |
El color del vehículo | El color normal colores especiales incurrirán cargos adicionales |
La placa inferior . | El PP de plástico de la batería la placa inferior (antioxidante, anti-corrosión) |
Chasis | Estructurales de aluminio de alta resistencia viga principal (sólido, durable, anti-corrosión) |
Bloqueo de arranque eléctrico | Los componentes importados |
Interruptor de marcha hacia adelante/atrás | Los componentes importados |
Distancia al suelo | 120 mm |
Delantero/trasero ancho de rueda | 1080 mm delante/ 1190 mm volver |
La base de ruedas | 1650 mm |
Radio de giro mínimo | 2,6 m |
Mayor velocidad de avance | 18~40 km/h ajustable, configurado para cambiar de marcha lenta y rápida |
Trepabilidad | <=40% |
Rango (llano) | 100-120 km. |
Peso neto | 255 kg. |
La dimensión del vehículo (L*W*H) | 2400*1190*1820 mm |
Interruptor de camión de remolque | Más fácil, rápida comprobación y reparación |
El espejo retrovisor | El espejo retrovisor |
Llanta | Llanta de acero |
Shiel viento | Una pieza. |
El embalaje y entrega
Póngase en contacto con nosotros