- Visión General
- Nuestras ventajas
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Fotos de clientes
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES DE 4 asientos cargo Utility Electric Golf Truck Cart LS2040H | |||
Componentes clave | Controlador | 350A/400A controlador Curtis AC | |
Motor | 7,5KW/5KW MOTOR DE CA | ||
Batería | Batería de litio 72V100AH LFP | ||
Rendimiento y. Dimensiones | Capacidad de pasajeros | 4 | |
Rango (cargado) * | 90-120kms | ||
Velocidad máx | 32-48km/h | ||
Mín. Radio de giro | 4,5m | ||
Máx. Grado de gravedad | 25%-35% | ||
Máx. Peso de carga | 480kgs | ||
Peso neto | 550kgs | ||
Dimensiones totales | 3110 x 1340 x 1990 mm | ||
Dimensiones de la caja de carga | 770 x 1100 x 250 mm | ||
Cuerpo y marco | |||
Bastidor (chasis) | Estructura de acero soldado, con tratamiento antioxidante de lavado ácido, fosfatado y electrorecubrimiento | ||
Carrocería y techo | Carrocería delantera y trasera de plástico PP; techo FRP | ||
Parabrisas | Parabrisas de plástico orgánico, dividido | ||
Soportes del techo | Acero al carbono, revestimiento de polvo | ||
Caja trasera | Acero al carbono, revestimiento de polvo | ||
Respaldo y asiento | Esponja renacida, piel artificial + reposabrazos de plástico | ||
Suelo | Placa de acero galvanizado y alfombrilla de goma antideslizante | ||
Tablero de instrumentos | Plástico negro, con 4 portavasos, caja de almacenamiento de 2 guantes, interruptor de avance/retroceso, indicador de capacidad de la batería, llave de contacto | ||
Guarnecido lateral | Plástico | ||
Espejo de sider | 2pcs, plegable | ||
Sistema eléctrico | |||
Sistema de iluminación y bocina | Todas las luces LED, 2 faros, 2 señales de giro delanteras, 2 luces traseras (cada una combinada 1 luces de freno con 1 señales de giro), con 20A reductor de tensión (conversión de 72V a 12V), bocina eléctrica. | ||
Zumbador de copia de seguridad | 12V | ||
Medidor multifunción | Pantalla LCD, con velocímetro, odómetro, medidor de potencia de la batería, y varios indicadores, y con reproductor multimedia | ||
Cargador | Cargador inteligente, entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, salida 72V, 15A | ||
Dirección, freno, transmisión y suspensión | |||
Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón de una etapa, función de compensación automática de balancín | ||
Sistema de frenos | freno de disco hidráulico de 4 ruedas, freno de estacionamiento eléctrico | ||
Acelerador | Cambio de velocidad continuo | ||
Modo de conducción | Desaceleración de dos etapas del eje trasero, conducción directa del motor | ||
Eje trasero | Integrado, engranaje ratio12,76:1 | ||
Sistema de suspensión | Suspensión independiente delantera MacPherson y suspensión trasera del brazo de arrastre | ||
Rueda y neumático | Llanta de aluminio 12x7 y neumático de 10.5-12*23 para conducción todoterreno |



Capacidad 72V/100Ah (se puede mejorar según la solicitud del cliente), con BMS inteligente para controlar la carga y descarga de cada celda, y luego para proteger la batería correctamente, BMS se puede conectar a la aplicación en el teléfono móvil para un funcionamiento sencillo.
4000 veces ciclos de vida basados en 99% DOD.
3 años de garantía a ser proporcionada!
¡menor costo de vida, se merece tener!
Potente controlador de CA programable (Curtis o Enpower), con freno regenerativo y función de marcha.


Motor de CA muy potente y sin mantenimiento.
La potencia del motor varía de 5KW a 7,5kW.
Con el motor 7,5kW, la capacidad de ascenso puede ser del 35%.
Extremo trasero de alta calidad con caja de aluminio, silencioso, duradero y sin fugas de aceite

Los detalles marcan la diferencia
Accesorios opcionales para elegir
¡Comórmenos si quieres algo especialmente!

Podemos ser su socio confiable para carros de golf eléctricos en China.

Embalaje y carga
Cantidad de carga del contenedor | Desmontado (con cesta superior, cesta delantera, parachoques delantero) | Desmontado (sin cesta superior, cesta delantera, parachoques delantero) |
Cant./20' | 4units | 4units |
Cant./40' | 10units | 12units |
Cant./40'HQ | 14units | 15units |
Nuestros vehículos eléctricos han sido exportados a más de 40 países de todo el mundo
Debido a nuestra calidad confiable y precios competitivos, nuestros vehículos eléctricos han sido exportados a más de 40 países alrededor del mundo, y son ampliamente utilizados en campos de golf, hoteles, resorts, parques y jardines, campus, estaciones, aeropuertos, comunidades residenciales, centros comerciales, etc.
1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Jiangsu, China, a partir de 2015, vender a Norteamérica (35,00%), Sudeste Asiático (20,00%), África (10,00%), Sudamérica (5,00%), Oceanía (5,00%), Europa del este (5,00%), mercado interno (5,00%), Medio Oriente (5,00%), Europa Occidental (3,00%), Sur de Europa (3,00%), Asia del Sur (2,00%), Asia del este Asiático (2,00%). Hay un total de 5-10 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Carrito de Golf eléctrico, autobús turístico eléctrico, camión eléctrico, coche eléctrico, scooter eléctrico
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
-- 12+ años de experiencia en el negocio de vehículos eléctricos -- proporcionar más de 100 modelos de vehículos eléctricos -- fuerte capacidad de personalización -- la primera empresa en China que se centra principalmente en el carrito de golf con batería de litio y 72V sistema de CA
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF;
Divisa de pago aceptada: USD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,Escrow;
Idioma hablado:Inglés,Chino