Información Básica.
No. de Modelo.
SMT-LFP48V100AH
Recargable
Imponible
Descarga Rate
Media Tarifa de la descarga
Tamaño
Medio
Accesorios Tipo
Batería
Potencia nominal
> 1000mAh
Tensión Estándar
> 12V
Uso
Control remoto de coches
Electrólito
lifepo4
cargo y descarga
compartir un mismo puerto
tipo de comunicaciones
canbus/i2c bus/rs232/rs485/bluetooth
conéctese con bluetooth
para leer los datos de la batería en la aplicación
conéctese con el pc
para leer los datos de la batería
tiempo de entrega
15-20 días laborables
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
smt-lfp51v24ah
Marca Comercial
inteligente
Origen
Shenzhen
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
2000pieces/mes
Descripción de Producto
Características del producto:
Batería de ciclo profundo 51,2V 100Ah LiFePO4 con BMS para baja Vehículos de velocidad




Batería de ciclo profundo 51,2V 100Ah LiFePO4 con BMS para baja Vehículos de velocidad


ELEMENTO | PARÁMETROS | OBSERVACIONES |
Tipo de batería | Ión-litio/LiFePO4 | |
Tensión nominal | 12V 24V 48V 60V 72V | |
Capacidad nominal | 50Ah 100Ah 150Ah 200Ah 250ah 300AH | |
Corriente de trabajo continua máx | 50Ah 100Ah 150Ah 200Ah 250ah 300AH | Temperatura ambiente -20 ~ +60 ºC |
Con BMS integrado | PCM-L15S60-E92(A-1) | |
Tipo de comunicaciones | SMBus/I2C Bus/ RS232/RS485/Bluetooth | Seleccione la que desee necesitas |
Cargo y descarga | Compartir un puerto común; en diferentes puertos | según su aplicación |
Solución básica | Sobrecargo, sobredescarga, sobrecorriente, sobretensión, subtensión, temperatura, Equilibrio | Para PCM y BMS |
Solución avanzada | Admite el protocolo de comunicación y puede leer datos de la batería en el PC | Para BMS |
Solución inteligente | Según las funciones anteriores, se pueden leer los datos APLICACIÓN para teléfono móvil | Para BMS con módulo bluetooth |
Dimensiones de la batería | ||
Peso de la batería | ||
Caja de la batería |







