- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Aplicación
- Proceso de producción
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
HDK D2 CLASSIC 4 PLUS (DEL3022G2Z, 2+2 PLAZAS)
Nombre del producto: Classic 4 PLUS carrito de golfModelo de producto: DEL3022G2Z PLUS
Lista de parámetros
Elemento | Unidad | Elemento | Unidad | ||
Cota de límite(l*w*h) | mm | 2860 x 1400 x 1930 | |||
Base de ruedas | mm | 1650 | Capacidad de pasajeros | 4 | |
Cadena de ruedas (delantera y trasera) | mm | 880/980 | Voltaje del sistema | V | 48 |
Longitud de frenado (carga completa, 20km/h) | m | ≤3,5 | Velocidad máxima (carga completa) | Km/h | 35 |
Radio de giro mínimo | m | 3,1 | Capacidad de carga máxima (carga completa) | % | 30 |
Altura libre sobre el suelo mínima (carga completa) | mm | 110 | Potencia nominal | kw | 4 |
Tiempo de carga | h | 4-5 | Rango de conducción/TIEMPO de carga A. | km | ≥60 |
Peso en orden de marcha | kg | 431 | Masa total máxima | kg | 781 |
Configuraciones
Configuración del modelo | DEL3022G2Z PLUS | ||||||||
Sistema eléctrico | Controlador | AC EV48-400 | |||||||
Batería | Batería de litio de 48 V110 Ah | ||||||||
Motor | 4kW AC | ||||||||
Cargador | 48V 25A Cargador de a bordo | ||||||||
Configuración | Cuerpo | TPO moldeo por inyección Cojón delantero y cuerpo trasero | |||||||
Parabrisas delantero | Parabrisas plegable | ||||||||
Techo | Moldeo por inyección con mango | ||||||||
Asientos | Asientos de lujo en dos tonos | ||||||||
Suelo | Placa de epoxi+ Suelo abrasivo de caucho completo | ||||||||
Escritorio de instrumentos | Mesa de instrumentos de moldeo por inyección completa | ||||||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
Lámpara y señal | Faro + LED | ||||||||
Pantalla táctil | Pantalla táctil de 9" con radio, música, velocímetro, cámara de seguridad, etc. | ||||||||
Limpiaparabrisas | NO [DOT con limpiador] | ||||||||
Velocímetro | Sí | ||||||||
Color | Rojo | Azul | Negro | Blanco | Oro | Verde | Amarillo | Camuflaje | |
Eje trasero | Relación de eje trasero dedicado doméstico :12:1 | ||||||||
Marco | Chasis recubierto de polvo y revestimiento electrónico | ||||||||
Neumático | Neumático radial de 215/35R14" | ||||||||
Rueda | Rueda de aluminio de 14×7" | ||||||||
Sistema de frenos | Freno mecánico de tambor de rueda trasera + freno de estacionamiento de pie | ||||||||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente + muelle de hoja trasero + sistema hidráulico de cartucho Amortiguador | ||||||||
Sistema de dirección | Dirección de cremallera y piñón + Dirección de la máquina | ||||||||
Sistema de control de velocidad | Transmisión del eje trasero, CVT |
Q1. ¿acepta personalizar los vehículos según nuestra solicitud especial?
R: Sí, personalizamos los vehículos según la solicitud especial del cliente con un coste y un plazo de entrega razonables, siempre y cuando la personalización no esté relacionada con la modificación del chasis.
Q2. ¿Cuáles son sus condiciones para ser su agente/distribuidor en mi país?
R: Tenemos unos pocos requisitos básicos, en primer lugar, usted estará en el negocio de vehículos eléctricos durante algún tiempo; en segundo lugar, tendrá la capacidad de proporcionar después del servicio a sus clientes; en tercer lugar, tendrá la capacidad de pedir y vender un volumen razonable de vehículos eléctricos.
Q3. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos los bienes en contenedores por medio de un marco de hierro. Si usted tiene un requisito especial podemos seguir.
Q4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q5. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: Toma aproximadamente 30 días después de recibir su pago anticipado.
Q6. ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 30 a 60 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q7. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto.
Q8: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.