- Visión General
- Parámetros del producto
- Aplicación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Características cilíndricas | Modelo | 12,8V 400AH |
Energía | 5120WH | |
Tipo de batería | LiFePO4 batería | |
Resistencia interna | ≤10mΩ | |
Ciclo de vida | >4000 ciclos a 1C 100% DOD | |
Meses de autoalta | <3% | |
Eficiencia de la carga | 100%@0,5C | |
Eficiencia de descarga | 96-99% @1C | |
Cargo estándar | Tensión de corte de carga | 14,6±0,2V |
Modo de carga | 0,2C a 14,6V, luego 14,6V corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | |
Corriente de carga recomendada | 20-50A | |
Máx. Corriente de carga | 100A | |
Descarga estándar | Máx. Corriente de descarga continua | 100A |
Máx. Corriente de pulso | 200A(10S) | |
Tensión de corte de descarga | 10V | |
Ambiental | Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC(32F a 113F) a 25±60% de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC(-4F a 140F) a 25±60% de humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC a 40ºC(32F a 104F) a 25±60% de humedad relativa | |
Resistencia al polvo de agua | IP54 | |
Mecánica | Celda y método | 4S |
Paquete | Caja de ABS (caja de metal opcional) | |
Dimensiones (pulg./mm) | 525*270*220mm | |
Peso (libras/kg) | 38kg | |
Terminal | M8 | |
Pantalla | Opcional | |
Bluetooth | Opcional | |
Serie/paralelo | Conexión paralela serie 4 o 2 | |
Otros | Certificación | CE, MSDS, UN38,3... ... |
Garantía | Estándar 3 años, 5 años o más a petición | |
OEM | Soporte para voltaje, capacidad, dimensión, corriente, logo, etc. personalizados. |
1. Rendimiento de seguridad: Batería de fosfato de hierro de litio más segura, con aprobación CE IEC UN38,3, BMS integrado
2. Ciclo de vida largo: > 4000 veces, 6-8 veces el ciclo de vida comparado con la batería de plomo ácido
3. Ciclo profundo, sin efecto memoria, muy eficiente
4 . Tamaño compacto y peso ligero: 1/2 tamaño y peso de la batería de plomo ácido
5. Buen rendimiento a alta temperatura
6. Baja tasa de autodescarga: < 3% mensual
Shineway fue fundada en 2021. La empresa tiene buenas ventajas en recursos humanos, tecnología, capital y una rica experiencia en gestión de la producción. La División I ha establecido relaciones de cooperación a largo plazo con muchas empresas con fuerte fuerza, precio razonable y excelente servicio. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 80 tipos de productos en cinco series, incluyendo herramientas eléctricas, aspiradoras, baterías de reemplazo de plomo ácido, baterías eléctricas de montacargas y baterías AGV. Los productos de la compañía son ampliamente utilizados, principalmente en motocicletas eléctricas, almacenamiento de energía solar, carretillas elevadoras eléctricas, aplicaciones de sistemas de tráfico ferroviario, vehículos eléctricos de baja velocidad, herramientas eléctricas, aparatos médicos y otros sistemas de baterías de litio. Tiene profundos logros en la investigación, producción y aplicación de baterías y sistemas de iones de litio.